Projects at the land and permitting stage have secured or are securing a site and approvals. Capital is not yet committed and construction has not been evidenced.
ArusGrid records 67 projects at the land and permitting stage, with 3,970 MW of planned IT load, led by Thailand (11 projects, 1,342 MW), Malaysia (14 projects, 1,052 MW) and Vietnam (7 projects, 392 MW). The largest is MSFusion (MegaSpeed) Bandar Cemerlang at 300 MW in Johor. The operators with the most capacity at this stage are DAMAC Digital (EDGNEX) (428 MW), ZDATA Technologies (China) (333 MW), MSFusion Sdn Bhd (MegaSpeed International) (300 MW), Beijing Haoyang (300 MW) and NTT GDC (290 MW).
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haoyang Data Center 1 (WHA ESIE 4, Rayong) | Pluak Daeng (WHA Eastern Seaboard IE 4) | Land and permitting | 300 | undisclosed | Haoyang Data Center 1 (Thailand) | Likely |
| Stratus Technology (ZData) CPGC Rayong | CPGC Industrial Estate, Rayong | Land and permitting | 203 | undisclosed | Stratus Technology | Likely |
| Zenith Data Center and Cloud Services (Navanakorn) | Navanakorn Industrial Estate, Khlong Luang | Land and permitting | 200 | undisclosed | Zenith Data Center and Cloud Services | Likely |
| Skyline Data Center (DAMAC/EDGNEX) Chachoengsao | Chachoengsao | Land and permitting | 200 | undisclosed | Skyline Data Center and Cloud Services | Likely |
| Gorilla Technology Korat AI Campus | Korat (Nakhon Ratchasima) | Land and permitting | 150 | undisclosed | Gorilla Technology Group | Likely |
| Vistas Technology (ZData) Amata City Chonburi | Amata City Chonburi Industrial Estate | Land and permitting | 130 | undisclosed | Vistas Technology | Likely |
| NextGen Data Center (DAMAC Digital) Navanakorn | Navanakorn Industrial Estate, Khlong Luang | Land and permitting | 84 | undisclosed | NextGen Data Center and Cloud Services | Confirmed |
| K2 Data Centres BKK31-32, Rayong | Rayong (Eastern Economic Corridor) | Land and permitting | 50 | undisclosed | K2 Data Centres (K2 Strategic) | Likely |
| Stellar DC (STECON / SC Zeus) Bangkok | Bangkok | Land and permitting | 25 | undisclosed | Stellar DC | No signal either way |
| Freyr Technology (Thailand) | Rayong / Samut Prakan (multi-site) | Land and permitting | none published | undisclosed | Freyr Technology (Thailand) | No signal either way |
| NTT Bangkok 5 (BKK5), Chonburi | Amata City Chonburi Industrial Estate | Land and permitting | none published | undisclosed | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFusion (MegaSpeed) Bandar Cemerlang | Kota Tinggi (Bandar Cemerlang) | Land and permitting | 300 | undisclosed | MSFusion Sdn Bhd (MegaSpeed International) | Likely |
| NTT Johor Bahru Campus | Gelang Patah | Land and permitting | 290 | undisclosed | NTT DATA / NTT GDC | Confirmed |
| Global Data Infrastructure Kota Seri Langat | Banting | Land and permitting | 210 | undisclosed | Global Data Infrastructure (Global Telecommunications Group) | No signal either way |
| AIMS Cyberjaya AI Data Centre (200MW) | Cyberjaya | Land and permitting | 200 | undisclosed | AIMS Data Centre (TIME dotCom) | Confirmed |
| Privasia Silverstreams | Bagan Datuk | Land and permitting | 35 * | undisclosed | Privasia Technology | No signal either way |
| FutureData Park (Ph1: Global Telecommunications DC) | Kota Samarahan | Land and permitting | 17 | undisclosed | FutureData (TSG Group + Cyclect consortium) | No signal either way |
| Bridge Data Centres Plentong | Plentong | Land and permitting | none published | undisclosed | Bridge Data Centres (Malaysia IV) | No signal either way |
| DayOne Gerbang Nusajaya (Tanjung Kupang) | Iskandar Puteri (Tanjung Kupang) | Land and permitting | none published | undisclosed | DayOne (ex-GDS International) | No signal either way |
| Microsoft Nusa Cemerlang (Mukim Pulai) | Iskandar Puteri (Gelang Patah) | Land and permitting | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Bridge Data Centres Banting | Banting (Kota Seri Langat) | Land and permitting | none published | undisclosed | Bridge Data Centres (Malaysia VII) | No signal either way |
| DayOne Kapar Campus (land assembly) | Kapar, Klang | Land and permitting | none published | undisclosed | DayOne Data Centers (ex-GDS International) | Likely |
| DayOne Southville City Campus (ex-Mah Sing DC Hub) | Bangi | Land and permitting | none published | undisclosed | DayOne Data Centers (ex-GDS International) | Likely |
| Digital Cosmos Cyberjaya | Cyberjaya | Land and permitting | none published | undisclosed | Digital Cosmos | Likely |
| Google (reported) Serendah Campus | Serendah (Hulu Selangor) | Land and permitting | none published | undisclosed | Pearl Computing (Google), attribution reported | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI-HCM Campus (AI Data Center Complex) | Cu Chi | Land and permitting | 200 | undisclosed | AIC / KinhBac City (KBC) JV | Likely |
| StarMason Data Centre Campus | Thu Duc (SHTP) | Land and permitting | 60 | undisclosed | StarMason JSC (Sembcorp Development / BB Holding JV) | Likely |
| Evolution DC VN HCMC (VN02) | Thu Duc (SHTP) | Land and permitting | 52 | undisclosed | Evolution Data Centres | Likely |
| CMC Hyperscale DC SHTP | Thu Duc (SHTP) | Land and permitting | 30 | undisclosed | CMC AI Digital Infrastructure (CMC Corporation) | Likely |
| Gaw Capital Project Vespa | Thu Duc (SHTP) | Land and permitting | 20 | undisclosed | Gaw Capital Partners | No signal either way |
| G-Campus Hoa Lac (High-Tech & Data Centre Complex) | Hoa Lac | Land and permitting | 20 | undisclosed | G-Group Technology | Confirmed |
| AIDC DeCenter (IPTP Networks) | Da Nang (Hoa Vang) | Land and permitting | 10 | undisclosed | IPTP Networks | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirTrunk MAA1 | Chennai | Land and permitting | 128 | undisclosed | AirTrunk | Likely |
| PDG HY1 | Hyderabad | Land and permitting | 90 | undisclosed | Princeton Digital Group | Likely |
| Colt DCS Chennai 1 (Ambattur) | Chennai | Land and permitting | 70 | undisclosed | Colt Data Centre Services | |
| AirTrunk BOM3 Mumbai | Chandivali, Mumbai | Land and permitting | 48 | undisclosed | AirTrunk (formerly Lumina CloudInfra) | No signal either way |
| Fortune AI Data Centre Park, Kandukur | Kandukur (Thimmaipally, Ranga Reddy) | Land and permitting | none published | undisclosed | Fortune Hospitality & Infra LLP (SPV Sudeeksha Estates LLP) | Likely |
| TCS HyperVault Hyderabad AI campus | Hyderabad | Land and permitting | none published | undisclosed | HyperVault (TCS) | Likely |
| AWS Airoli | Navi Mumbai | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| AWS Palava | Palava (Dombivli) | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) | Likely |
| AWS Powai | Mumbai | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| AWS Taloja (Asode-Burdul) | Taloja, Navi Mumbai | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) | Likely |
| Digital Edge Palava | Palava (Dombivli) | Land and permitting | none published | undisclosed | Digital Edge DC | Likely |
| Microsoft Pune (Hinjewadi) | Pune | Land and permitting | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Reliance Vizianagaram AI Data Centre | Bhogapuram | Land and permitting | none published | undisclosed | Reliance Industries | Likely |
| Sify Paradesipalem campus | Paradesipalem, Visakhapatnam | Land and permitting | none published | undisclosed | Sify Infinit Spaces | No signal either way |
| TCS HyperVault Anakapalli | Anakapalli district | Land and permitting | none published | undisclosed | HyperVault (TCS) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khazna Dammam campus | Dammam | Land and permitting | 200 | undisclosed | Khazna Data Centers | Likely |
| DataVolt Riyadh East (First Technology Park) | Riyadh | Land and permitting | 44 | undisclosed | DataVolt | Likely |
| SDAIA Salboukh data centre | Salboukh | Land and permitting | 20 | undisclosed | SDAIA (Saudi Data and AI Authority) | No signal either way |
| Humain Al-Saad campus | Riyadh | Land and permitting | none published | undisclosed | Humain | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Telecom Smart Cloud Base, Zhangbei Park (中国电信智慧云基地张北园区) | Zhangbei County, Zhangjiakou | Land and permitting | 150 | undisclosed | China Telecom (中国电信) | No signal either way |
| Yungang Intelligent Horinger AI Computing Industrial Park (云港智能和林格尔智算产业园项目) | Horinger New Area, Hohhot | Land and permitting | 88 | undisclosed | Yungang Intelligent Technology (Hohhot) Co. (云港智能科技(内蒙古自治区呼和浩特市)有限公司) | Likely |
| Volcano Engine Zhongwei Xuanhe Computing Centre, Phase 1 | Zhongwei | Land and permitting | 7.47 | undisclosed | Volcano Engine (火山引擎), permit holder 中卫朔方星河科技有限公司 | Likely |
| CICC Data Horinger Zero-Carbon Computing Base (中金数据和林格尔零碳算力基地项目) | Horinger New Area, Hohhot | Land and permitting | 81,730 racks * | undisclosed | Shengshu Technology (Hohhot) Co. (盛数科技(呼和浩特)有限公司), CICC Data project | No signal either way |
| China Unicom Wujiang Computing Centre (中国联通吴江算力中心) | Suzhou | Land and permitting | 10,000 racks * | undisclosed | China Unicom Suzhou (中国联通苏州分公司) | Likely |
| Jinkai New Energy Ulanqab 496.8MW Green Intelligent Computing Centre (金开新能乌兰察布496.8MW绿色智算中心项目) | Ulanqab | Land and permitting | none published | undisclosed | Jinkai New Energy (金开新能, SSE 600821) | Likely |
| Kuaishou Xinghe Data Center, Ulanqab | Jining | Land and permitting | none published | undisclosed | Kuaishou (快手) | Likely |
| China Ruifeng Xuanhua AI Computing Centre (瑞风新能源宣化智算中心) | Xuanhua District, Zhangjiakou | Land and permitting | 3,000 racks * | undisclosed | China Ruifeng Renewable Energy (中国瑞风新能源, HKEX 00527) | Likely |
| China Gold Data Zhongwei Green AI Computing Base (Xuanhe) | Zhongwei | Land and permitting | none published | undisclosed | China Gold Data (中金数据(中卫)科技有限公司) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMAC Digital Cikarang AI Campus (JKT02) | Cikarang, Bekasi | Land and permitting | 144 | undisclosed | DAMAC Digital (EDGNEX) | Likely |
| Racks Central Batam (RCBI) | Batam | Land and permitting | 95 | undisclosed | Racks Central | Likely |
| DCI Bintan Campus (Hyperscale 3 / H3) | Bintan | Land and permitting | none published | undisclosed | DCI Indonesia | Likely |
| Indosat / Nvidia AI Factory, Solo Technopark | Surakarta (Solo) | Land and permitting | none published | undisclosed | Indosat Ooredoo Hutchison | Likely |
| Pusat Data Nasional 3 (IKN / East Kalimantan) | Nusantara (IKN) | Land and permitting | none published | undisclosed | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution PH01 Manila (Gateway Business Park, General Trias) | General Trias | Land and permitting | 100 | undisclosed | Evolution Data Centres | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Kuwait region (three sites) | Sulaibiya, South Saad Al-Abdullah and Al-Mutlaa | Land and permitting | none published | undisclosed | Google Cloud | No signal either way |
Full directory · How stages are assigned