ArusGrid tracks 105 active data center projects in India with 9,398 MW of planned IT load, spread over 10 markets. Of these, 30 are operational, 9 are operational and expanding, 22 are under construction, 15 are at the land and permitting stage and 29 are announced only. Projects under construction or commissioning account for 1,697 MW. Disclosed running capacity is 711 MW.
Mumbai metro is the largest market with 32 projects and 2,694 MW planned. The operators with the most planned capacity in the country are ReNew Energy Global (1,000 MW), AdaniConneX (823 MW), CtrlS (746 MW), NTT (652 MW) and AM Group (AM Intelligence Labs) (512 MW).
The US export control position for advanced AI chips in India, as of 27 September 2026, is recorded as “No US destination-based licence requirement as enforced”.
Data center rules in India, covering approvals, power, incentives, data and water, each dated and sourced.
| Market | Projects | Planned MW | Under construction MW | Operational MW | Colocation vacancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai metro | 32 | 2,694 | 929 | 1,081 | 6.6% (June 2025) |
| Visakhapatnam | 9 | 2,148 | 50 | 0 | not published |
| Hyderabad | 15 | 1,128 | 277 | 358 | 23.4% (June 2025) |
| NCR | 12 | 1,055 | 260 | 275 | 44% (June 2025) |
| Chennai | 16 | 819 | 76 | 473 | 24.2% (June 2025) |
| Gujarat | 3 | 538 | 0 | 0 | not published |
| Other India | 6 | 410 | 80 | 60 | not published |
| Pune | 4 | 255 | 0 | 195 | 19.4% (June 2025) |
| Bengaluru | 4 | 217 | 0 | 90 | 37% (June 2025) |
| Kolkata | 4 | 135 | 25 | 110 | 17% (June 2025) |
Vacancy is the share of built, leasable colocation capacity sitting empty, as published by a third party. It excludes hyperscaler self-build and is never estimated.
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReNew AP Green Data Center | Makavaripalem | Announced | 1,000 * | undisclosed | Renew AP | Likely |
| AM AI Factory Vizag | Bheemunipatnam | Announced | 512 * | undisclosed | AM AI Factory (Vizag) Pvt Ltd | Likely |
| Data Centre Holdings India Anandapuram | Anandapuram | Announced | 486 * | undisclosed | Data Centre Holdings India LLP | Likely |
| AdaniConneX Hyderabad (Elikatta campus) | Elikatta, Shadnagar | Operational | 358 * | 19 | AdaniConneX | Likely |
| AM Group AI compute hub, Jewar | Jewar (Yamuna Expressway) | Announced | 350 * | undisclosed | AM Group (AM AI Labs) | Likely |
| NTT Navi Mumbai 2 (NAV2) | Navi Mumbai | Announced | 336 | undisclosed | NTT Global Data Centers | Likely |
| Digital Edge BOM1 campus | Navi Mumbai | Expanding | 300 * | undisclosed | Digital Edge DC | Likely |
| AWS Thane (Balkum-Majiwada) | Thane | Under construction | 272 | undisclosed | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) | Likely |
| L&T Vyoma Dholera | Dholera SIR | Announced | 250 * | undisclosed | Larsen & Toubro Vyoma | Likely |
| CtrlS Chandanvelly datacenter park | Chandanvelly | Under construction | 250 * | undisclosed | CtrlS Datacenters | Likely |
| AirTrunk HYD1 | Chandanvelly | Announced | 243 * | undisclosed | AirTrunk | Likely |
| AdaniConneX Taloja campus | Taloja, Navi Mumbai | Announced | 240 * | undisclosed | AdaniConneX | Confirmed |
| CtrlS Mumbai datacenter campus (DC1 to DC7) | Navi Mumbai | Operational | 214 * | 119 | CtrlS Datacenters | No signal either way |
| Anant Raj Cloud Rai | Rai, Sonipat | Under construction | 200 | undisclosed | Anant Raj Cloud | No signal either way |
| Reliance Jamnagar Meta build-to-suit | Jamnagar | Announced | 168 | undisclosed | Reliance Intelligence | Likely |
| PDG MU1 campus | Navi Mumbai | Expanding | 150 | 48 | Princeton Digital Group | Likely |
| CtrlS Bodh Gaya AI Factory | Bodh Gaya | Announced | 150 * | undisclosed | CtrlS Datacenters | Likely |
| Sify Rabale campus | Navi Mumbai | Expanding | 136 | 84 | Sify Infinit Spaces | Likely |
| AirTrunk MAA1 | Chennai | Land and permitting | 128 | undisclosed | AirTrunk | Likely |
| Reliance Intelligence Jamnagar AI data centre (phase 1) | Jamnagar | Announced | 120 | undisclosed | Reliance Intelligence | Confirmed |
| PDG MU2 | Navi Mumbai | Under construction | 120 | undisclosed | Princeton Digital Group | Likely |
| Yotta D4 | Greater Noida | Announced | 120 * | undisclosed | Yotta Data Services | Confirmed |
| SentraForge AI Puri campus | Puri | Announced | 120 * | undisclosed | SentraForge AI (MEIL and GVPR Engineers JV) | Likely |
| AdaniConneX Pune | Pune | Operational | 115 * | 19 | AdaniConneX | No signal either way |
| NTT Navi Mumbai 1 (NAV1) campus | Navi Mumbai | Expanding | 100 | 30 | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| STT GDC Bengaluru Devanahalli campus | Devanahalli | Announced | 100 * | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| UPC-Volt Bharat Future City AI data centre | Bharat Future City | Announced | 100 * | undisclosed | UPC-Volt JV | Likely |
| Colt Airoli expansion campus | Navi Mumbai (Airoli) | Under construction | 100 * | undisclosed | Colt Data Centre Services | Likely |
| CtrlS Anakapalle | Rambilli | Announced | 100 * | undisclosed | CtrlS Datacenters | Likely |
| PDG HY1 | Hyderabad | Land and permitting | 90 | undisclosed | Princeton Digital Group | Likely |
| Iron Mountain MUM-3 | Navi Mumbai | Under construction | 85 | undisclosed | Iron Mountain Data Centers (Web Werks JV) | Likely |
| STT GDC Navi Mumbai 2 and 3 | Navi Mumbai | Under construction | 80 * | undisclosed | STT GDC India | |
| Yotta NM2 | Panvel | Under construction | 80 * | undisclosed | Yotta Data Services | Confirmed |
| RackBank AI Data Centre Park, Nava Raipur | Nava Raipur | Under construction | 80 * | undisclosed | RackBank Datacenters | Likely |
| STT GDC Pune campus (Dighi) | Pune (Dighi) | Expanding | 80 | 40 | STT GDC India | No signal either way |
| CtrlS Chennai datacenter park (DC1 and DC2) | Chennai | Operational | 72 | undisclosed | CtrlS Datacenters | Likely |
| PDG CH1 | Chennai | Announced | 72 | undisclosed | Princeton Digital Group | Likely |
| CapitaLand Data Centre Navi Mumbai | Navi Mumbai | Expanding | 71 | 34 | CapitaLand India | No signal either way |
| Colt DCS Chennai 1 (Ambattur) | Chennai | Land and permitting | 70 | undisclosed | Colt Data Centre Services | |
| NTT Bengaluru 4 campus | Devanahalli | Operational | 67 | 22 | NTT Global Data Centers | Likely |
| AirTrunk BOM1 (ex-Lumina Airoli) | Navi Mumbai | Under construction | 62 | undisclosed | AirTrunk (Lumina CloudInfra) | Likely |
| Nxtra by Airtel Hyderabad hyperscale campus | Hyderabad | Announced | 60 | undisclosed | Nxtra Data | |
| CtrlS Kolkata | New Town, Kolkata | Operational | 60 | 16 | CtrlS Datacenters | No signal either way |
| ESR MU1 Rabale | Navi Mumbai (Rabale) | Announced | 60 * | undisclosed | ESR | No signal either way |
| AdaniConneX Noida | Noida | Expanding | 60 * | 10 | AdaniConneX | Likely |
| Yotta D2 | Greater Noida | Under construction | 60 | undisclosed | Yotta Data Services | Confirmed |
| Pi Amaravati Data Centre, Mangalagiri | Mangalagiri, Amaravati capital region | Operational | 60 * | undisclosed | Pi Data Centers | No signal either way |
| NES Data Hinjewadi 60MW campus | Pune | Announced | 60 | undisclosed | NES Data | |
| STT Chennai Ambattur campus (Chennai 2, 3 and 4) | Chennai | Expanding | 58 | 40 | STT GDC India | Likely |
| Anant Raj Cloud Panchkula | Panchkula | Operational | 57 | 7 | Anant Raj Cloud | No signal either way |
| NTT Noida 2 campus | Noida | Operational | 53 | 22 | NTT Global Data Centers | Confirmed |
| Yotta NM1 | Panvel | Operational | 52 | undisclosed | Yotta Data Services | Confirmed |
| Sify Chennai 02 Siruseri campus | Chennai | Operational | 52 | 4.32 | Sify Infinit Spaces | Confirmed |
| AdaniConneX Chennai 1 | Chennai | Operational | 50 * | 17 | AdaniConneX | No signal either way |
| STT GDC Palava campus | Palava (Dombivli) | Under construction | 50 | undisclosed | STT GDC India | Likely |
| Anant Raj Cloud Manesar | Manesar | Expanding | 50 | 21 | Anant Raj Cloud | Likely |
| Sify Vizag AI data centre and open CLS | Visakhapatnam | Under construction | 50 | undisclosed | Sify Infinit Spaces | Likely |
| AirTrunk BOM3 Mumbai | Chandivali, Mumbai | Land and permitting | 48 | undisclosed | AirTrunk (formerly Lumina CloudInfra) | No signal either way |
| Nxtra Siruseri campus (CHE 2, CHE 3, DC3) | Chennai | Operational | 47 | 47 | Nxtra by Airtel | No signal either way |
| STT Chennai 7 (Siruseri campus) | Chennai | Operational | 45 | 7.2 | STT GDC India | Likely |
| Iron Mountain Chennai (CHN-1 and CHN-2) | Chennai (Ambattur) | Under construction | 42 | undisclosed | Iron Mountain Data Centers (Web Werks JV) | No signal either way |
| Techno Digital TD-1 Chennai | Chennai | Operational | 40 | undisclosed | Techno Digital Infra | Likely |
| Digital Connexion BOM10 | Mumbai (Chandivali) | Under construction | 40 * | undisclosed | Digital Connexion | No signal either way |
| L&T Vyoma Mahape | Navi Mumbai (Mahape) | Under construction | 40 * | undisclosed | Larsen & Toubro Vyoma | Likely |
| NTT Mumbai 8 | Mumbai | Operational | 36 | undisclosed | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| NTT Chennai 2 campus | Chennai | Operational | 35 | 17 | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| CapitaLand DC Chennai | Chennai | Under construction | 34 | undisclosed | CapitaLand Data Centre | No signal either way |
| L&T Vyoma CHN 1 | Sriperumbudur | Operational | 30 | 30 | Larsen & Toubro Vyoma | No signal either way |
| Yotta D1 | Greater Noida | Operational | 29 | undisclosed | Yotta Data Services | Likely |
| STT Noida 3 | Noida | Announced | 28 | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| CapitaLand DC ITPB Bengaluru | Whitefield, Bengaluru | Announced | 27 | undisclosed | CapitaLand Data Centre | No signal either way |
| CapitaLand DC ITPH | Hyderabad | Under construction | 27 | undisclosed | CapitaLand Data Centre | No signal either way |
| Sify Noida 02 | Noida | Operational | 26 | 4.32 | Sify Infinit Spaces | Likely |
| NTT Kolkata 1 campus | New Town, Kolkata | Operational | 25 | 6.4 | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| Nxtra Kolkata (Bengal Silicon Valley) | New Town, Kolkata | Under construction | 25 | undisclosed | Nxtra by Airtel | Likely |
| STT GDC Kolkata New Town | New Town, Kolkata | Operational | 25 | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| Equinix CN1 Chennai | Siruseri, Chennai | Operational | 24 | 3.24 | Equinix | No signal either way |
| STT GDC Bengaluru Whitefield campus | Bengaluru (Whitefield) | Operational | 23 | 23 | STT GDC India | Unlikely |
| Colt Mumbai 1 and 2 | Navi Mumbai | Operational | 22 | undisclosed | Colt Data Centre Services | No signal either way |
| STT Noida 2 | Noida | Announced | 22 | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| Digital Connexion MAA10 | Chennai | Operational | 20 | 20 | Digital Connexion | Likely |
| AWS Asia Pacific (Hyderabad) region, existing sites | Hyderabad | Operational | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| AWS Bharat Future City campus | Bharat Future City (Meerkhanpet) | Under construction | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| Fortune AI Data Centre Park, Kandukur | Kandukur (Thimmaipally, Ranga Reddy) | Land and permitting | none published | undisclosed | Fortune Hospitality & Infra LLP (SPV Sudeeksha Estates LLP) | Likely |
| Microsoft Hyderabad Chandanvelly campus (HYD11) | Chandanvelly | Operational | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Microsoft Hyderabad Mekaguda campus (HYD01) | Mekaguda | Operational | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Microsoft Hyderabad Shadnagar campus (HYD04) | Shadnagar | Operational | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| STT GDC Hyderabad Meerkhanpet campus | Meerkhanpet | Announced | none published | undisclosed | STT GDC India | Likely |
| TCS HyperVault Hyderabad AI campus | Hyderabad | Land and permitting | none published | undisclosed | HyperVault (TCS) | Likely |
| AM Intelligence Labs Green Data Centre and AI Hub, MMR | Mumbai Metropolitan Region (site not disclosed) | Announced | none published | undisclosed | AM Intelligence Labs Private Limited | Likely |
| AWS Airoli | Navi Mumbai | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| AWS Palava | Palava (Dombivli) | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) | Likely |
| AWS Powai | Mumbai | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| AWS Taloja (Asode-Burdul) | Taloja, Navi Mumbai | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) | Likely |
| AirTrunk Raigad (Pen) campus | Pen, Raigad | Announced | none published | undisclosed | AirTrunk | No signal either way |
| Digital Edge Palava | Palava (Dombivli) | Land and permitting | none published | undisclosed | Digital Edge DC | Likely |
| EverYondr Mumbai 1 (Google build-to-suit) | Navi Mumbai | Under construction | none published | undisclosed | EverYondr (Everstone Group) | Likely |
| ReNew Green Data Centre Park, MMR | Navi Mumbai and Raigad (Panvel, Khalapur, Taloja, Bhokharpada) | Announced | none published | undisclosed | ReNew | No signal either way |
| Adani High Density Data Centre Park, Naraj | Cuttack (Naraj) | Announced | none published | undisclosed | High Density Data Centre Ltd (Adani Infra India) | Likely |
| HCLTech AI data centre, Khordha (Odisha) | Bhubaneswar (Khordha) | Announced | none published | undisclosed | HCLTech | Likely |
| Microsoft Pune (Hinjewadi) | Pune | Land and permitting | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Google India AI Hub (Visakhapatnam) | Visakhapatnam | Under construction | none published | undisclosed | AdaniConneX | Likely |
| Reliance Vizianagaram AI Data Centre | Bhogapuram | Land and permitting | none published | undisclosed | Reliance Industries | Likely |
| Sify Paradesipalem campus | Paradesipalem, Visakhapatnam | Land and permitting | none published | undisclosed | Sify Infinit Spaces | No signal either way |
| TCS HyperVault Anakapalli | Anakapalli district | Land and permitting | none published | undisclosed | HyperVault (TCS) | Likely |
| Firm | Projects | Roles | Latest award |
|---|---|---|---|
| AECOM India Private Limited | 1 | Engineering consultant | December 2021 |
| Designtree Service Consultants | 1 | Architect | 7 August 2020 |
| Gargantuan Industrial Space Solutions Private Limited | 1 | Design and build | 18 March 2025 |
| Grune Designs Pvt Ltd | 1 | Engineering consultant | 9 November 2024 |
| Hill International Cost Consultancy (India) | 1 | Cost consultant | 27 January 2022 |
| Hiranandani Group (in-house) | 1 | Design and build | 7 July 2020 |
| Linesight | 1 | Cost consultant | 20 September 2024 |
| Mindspace Business Park REIT (via Gigaplex Estate Pvt Ltd) | 1 | Design and build | 26 September 2024 |
| N K Jain Consulting Engineers | 1 | Engineering consultant | 9 November 2024 |
This lists past awards, not bidders on any current project. Inferred links and bids are left out. All firms are on Who builds data centers.
ReNew Energy Global · AdaniConneX · CtrlS · NTT · AM Group (AM Intelligence Labs) · AirTrunk · STT GDC · Yotta · L&T Vyoma · Anant Raj · Digital Edge · Reliance · AWS · PDG · Sify · Princeton Digital Group · Iron Mountain · Colt DCS · CapitaLand Investment · Nxtra · Digital Connexion · Equinix · Microsoft · HyperVault · Amazon