522 active projects across 13 countries, 38,679 MW of planned IT load. Cancelled projects are listed and excluded from every total. Each name opens that project's own page. Last updated 2026-10-18.
Malaysia · Singapore · Indonesia · Thailand · Vietnam · Philippines · India · United Arab Emirates · Saudi Arabia · Qatar · Bahrain
India · China · Malaysia · Thailand · Indonesia · Saudi Arabia · Singapore · Vietnam · United Arab Emirates · Philippines · Qatar · Bahrain · Kuwait · Oman
Abu Dhabi · Dubai · Northern Emirates · Manama · Zhongwei · Huailai · Ulanqab · Zhangjiakou · Qingyang · Wuhu · Horinger and Hohhot · Shaoguan · Gui'an · Chongqing · Qingpu-Wujiang-Jiashan · Tianfu (Chengdu) · Greater Jakarta · Batam and Bintan · Other Indonesia · Mumbai metro · Visakhapatnam · Hyderabad · NCR · Chennai · Gujarat · Other India · Pune · Bengaluru · Kolkata · Kuwait · Johor · Klang Valley · Penang / North MY · Sarawak & E. Malaysia · Greater Manila · Clark / Central Luzon · Doha · Riyadh · Dammam / Eastern Province · NEOM / Oxagon · Jeddah / Western · Singapore · EEC (Eastern Seaboard) · Bangkok metro · Other Thailand · HCMC metro · Hanoi metro · Da Nang / Central VN
Horinger · Horinger New Area · Suzhou · Cikarang · Batam · Karawang · Jakarta · Navi Mumbai · Chandanvelly · Greater Noida · Noida · New Town · Mumbai · Palava · Iskandar Puteri · Cyberjaya · Sedenak · Johor Bahru · Kulai · Bukit Jalil · Dammam · Jurong Island · Chonburi · Bangkok · Amata City Chonburi Industrial Estate · Bang Na · Thu Duc · Hoa Lac
Announced (105) · Land and permitting (68) · Financing closed (2) · Under construction (116) · Commissioning (5) · Operational (145) · Expanding (77) · On hold (4) · Cancelled (6)
Who builds data centers · The data center graveyard
AirTrunk · STT GDC · China Gold Data Group · Princeton Digital Group · ReNew Energy Global · Digital Edge · DCI Indonesia · AdaniConneX · Vantage Data Centers · CtrlS · Khazna · China Mobile · Bridge Data Centres · NTT · EdgeConneX · Zhonglian Data Group · DayOne · China Unicom · AM Group (AM Intelligence Labs) · SDAIA · YTL · DAMAC Digital (EDGNEX) · China Telecom · DataVolt · Evolution DC · Chindata · NTT GDC · Yotta · ZDATA Technologies (China) · L&T Vyoma · Anant Raj · Humain · True IDC · Reliance · AWS · PDG · Sify · BDx · Empyrion Digital · AIMS (TIME) · Digital Realty · Digital Halo · Viettel · GSA (Gulf/Singtel/AIS) · NeutraDC (Telkom) · Racks Central · K2 (Kuok) · VITRO (ePLDT) · Iron Mountain · Colt DCS · Nxera (Singtel) · ICS Arabia · Equinix · CapitaLand Investment · Keppel · Nxtra · NEXTDC · Gulf Data Hub · Meeza · China Mobile Intl · Digital Connexion · Open DC · Microsoft · Global Switch · Digital Hyperspace Malaysia (Quantum DC, HK) · stc · Converge ICT · ByteDance · Alibaba · Amazon · Bank of Communications · CICC Data · Google · Huashao · Huawei · HyperVault · Komdigi · Kuaishou · Moro Hub · Tencent
| Project | Market | Stage | Planned MW | Operator |
|---|---|---|---|---|
| CapitaLand DC ITPB Bengaluru Whitefield, Bengaluru · map | Bengaluru | Announced | 27 | CapitaLand Data Centre |
| NTT Bengaluru 4 campus Devanahalli · map | Bengaluru | Operational | 67 | NTT Global Data Centers |
| STT GDC Bengaluru Devanahalli campus Devanahalli · map | Bengaluru | Announced | 100 * | STT GDC India |
| STT GDC Bengaluru Whitefield campus Bengaluru (Whitefield) · map | Bengaluru | Operational | 23 | STT GDC India |
| AdaniConneX Chennai 1 Chennai · map | Chennai | Operational | 50 * | AdaniConneX |
| AirTrunk MAA1 Chennai · map | Chennai | Land and permitting | 128 | AirTrunk |
| CapitaLand DC Chennai Chennai · map | Chennai | Under construction | 34 | CapitaLand Data Centre |
| Colt DCS Chennai 1 (Ambattur) Chennai · map | Chennai | Land and permitting | 70 | Colt Data Centre Services |
| CtrlS Chennai datacenter park (DC1 and DC2) Chennai · map | Chennai | Operational | 72 | CtrlS Datacenters |
| Digital Connexion MAA10 Chennai · map | Chennai | Operational | 20 | Digital Connexion |
| Equinix CN1 Chennai Siruseri, Chennai · map | Chennai | Operational | 24 | Equinix |
| Iron Mountain Chennai (CHN-1 and CHN-2) Chennai (Ambattur) · map | Chennai | Under construction | 42 | Iron Mountain Data Centers (Web Werks JV) |
| L&T Vyoma CHN 1 Sriperumbudur · map | Chennai | Operational | 30 | Larsen & Toubro Vyoma |
| NTT Chennai 2 campus Chennai · map | Chennai | Operational | 35 | NTT Global Data Centers |
| Nxtra Siruseri campus (CHE 2, CHE 3, DC3) Chennai · map | Chennai | Operational | 47 | Nxtra by Airtel |
| PDG CH1 Chennai · map | Chennai | Announced | 72 | Princeton Digital Group |
| STT Chennai 7 (Siruseri campus) Chennai · map | Chennai | Operational | 45 | STT GDC India |
| STT Chennai Ambattur campus (Chennai 2, 3 and 4) Chennai · map | Chennai | Expanding | 58 | STT GDC India |
| Sify Chennai 02 Siruseri campus Chennai · map | Chennai | Operational | 52 | Sify Infinit Spaces |
| Techno Digital TD-1 Chennai Chennai · map | Chennai | Operational | 40 | Techno Digital Infra |
| L&T Vyoma Dholera Dholera SIR · map | Gujarat | Announced | 250 * | Larsen & Toubro Vyoma |
| Reliance Intelligence Jamnagar AI data centre (phase 1) Jamnagar · map | Gujarat | Announced | 120 | Reliance Intelligence |
| Reliance Jamnagar Meta build-to-suit Jamnagar · map | Gujarat | Announced | 168 | Reliance Intelligence |
| AWS Asia Pacific (Hyderabad) region, existing sites Hyderabad · map | Hyderabad | Operational | none published | Amazon Web Services |
| AWS Bharat Future City campus Bharat Future City (Meerkhanpet) · map | Hyderabad | Under construction | none published | Amazon Web Services |
| AdaniConneX Hyderabad (Elikatta campus) Elikatta, Shadnagar · map | Hyderabad | Operational | 358 * | AdaniConneX |
| AirTrunk HYD1 Chandanvelly · map | Hyderabad | Announced | 243 * | AirTrunk |
| CapitaLand DC ITPH Hyderabad · map | Hyderabad | Under construction | 27 | CapitaLand Data Centre |
| CtrlS Chandanvelly datacenter park Chandanvelly · map | Hyderabad | Under construction | 250 * | CtrlS Datacenters |
| Fortune AI Data Centre Park, Kandukur Kandukur (Thimmaipally, Ranga Reddy) · map | Hyderabad | Land and permitting | none published | Fortune Hospitality & Infra LLP (SPV Sudeeksha Estates LLP) |
| Microsoft Hyderabad Chandanvelly campus (HYD11) Chandanvelly · map | Hyderabad | Operational | none published | Microsoft |
| Microsoft Hyderabad Mekaguda campus (HYD01) Mekaguda · map | Hyderabad | Operational | none published | Microsoft |
| Microsoft Hyderabad Shadnagar campus (HYD04) Shadnagar · map | Hyderabad | Operational | none published | Microsoft |
| Nxtra by Airtel Hyderabad hyperscale campus Hyderabad · map | Hyderabad | Announced | 60 | Nxtra Data |
| PDG HY1 Hyderabad · map | Hyderabad | Land and permitting | 90 | Princeton Digital Group |
| STT GDC Hyderabad Meerkhanpet campus Meerkhanpet · map | Hyderabad | Announced | none published | STT GDC India |
| TCS HyperVault Hyderabad AI campus Hyderabad · map | Hyderabad | Land and permitting | none published | HyperVault (TCS) |
| UPC-Volt Bharat Future City AI data centre Bharat Future City · map | Hyderabad | Announced | 100 * | UPC-Volt JV |
| CtrlS Kolkata New Town, Kolkata · map | Kolkata | Operational | 60 | CtrlS Datacenters |
| NTT Kolkata 1 campus New Town, Kolkata · map | Kolkata | Operational | 25 | NTT Global Data Centers |
| Nxtra Kolkata (Bengal Silicon Valley) New Town, Kolkata · map | Kolkata | Under construction | 25 | Nxtra by Airtel |
| STT GDC Kolkata New Town New Town, Kolkata · map | Kolkata | Operational | 25 | STT GDC India |
| AM Intelligence Labs Green Data Centre and AI Hub, MMR Mumbai Metropolitan Region (site not disclosed) · map | Mumbai metro | Announced | none published | AM Intelligence Labs Private Limited |
| AWS Airoli Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Land and permitting | none published | Amazon Web Services |
| AWS Palava Palava (Dombivli) · map | Mumbai metro | Land and permitting | none published | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) |
| AWS Powai Mumbai · map | Mumbai metro | Land and permitting | none published | Amazon Web Services |
| AWS Taloja (Asode-Burdul) Taloja, Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Land and permitting | none published | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) |
| AWS Thane (Balkum-Majiwada) Thane · map | Mumbai metro | Under construction | 272 | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) |
| AdaniConneX Taloja campus Taloja, Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Announced | 240 * | AdaniConneX |
| AirTrunk BOM1 (ex-Lumina Airoli) Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Under construction | 62 | AirTrunk (Lumina CloudInfra) |
| AirTrunk BOM3 Mumbai Chandivali, Mumbai · map | Mumbai metro | Land and permitting | 48 | AirTrunk (formerly Lumina CloudInfra) |
| AirTrunk Raigad (Pen) campus Pen, Raigad · map | Mumbai metro | Announced | none published | AirTrunk |
| CapitaLand Data Centre Navi Mumbai Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Expanding | 71 | CapitaLand India |
| Colt Airoli expansion campus Navi Mumbai (Airoli) · map | Mumbai metro | Under construction | 100 * | Colt Data Centre Services |
| Colt Mumbai 1 and 2 Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Operational | 22 | Colt Data Centre Services |
| CtrlS Mumbai datacenter campus (DC1 to DC7) Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Operational | 214 * | CtrlS Datacenters |
| Digital Connexion BOM10 Mumbai (Chandivali) · map | Mumbai metro | Under construction | 40 * | Digital Connexion |
| Digital Edge BOM1 campus Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Expanding | 300 * | Digital Edge DC |
| Digital Edge Palava Palava (Dombivli) · map | Mumbai metro | Land and permitting | none published | Digital Edge DC |
| ESR MU1 Rabale Navi Mumbai (Rabale) · map | Mumbai metro | Announced | 60 * | ESR |
| EverYondr Mumbai 1 (Google build-to-suit) Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Under construction | none published | EverYondr (Everstone Group) |
| Iron Mountain MUM-3 Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Under construction | 85 | Iron Mountain Data Centers (Web Werks JV) |
| L&T Vyoma Mahape Navi Mumbai (Mahape) · map | Mumbai metro | Under construction | 40 * | Larsen & Toubro Vyoma |
| NTT Mumbai 8 Mumbai · map | Mumbai metro | Operational | 36 | NTT Global Data Centers |
| NTT Navi Mumbai 1 (NAV1) campus Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Expanding | 100 | NTT Global Data Centers |
| NTT Navi Mumbai 2 (NAV2) Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Announced | 336 | NTT Global Data Centers |
| PDG MU1 campus Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Expanding | 150 | Princeton Digital Group |
| PDG MU2 Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Under construction | 120 | Princeton Digital Group |
| ReNew Green Data Centre Park, MMR Navi Mumbai and Raigad (Panvel, Khalapur, Taloja, Bhokharpada) · map | Mumbai metro | Announced | none published | ReNew |
| STT GDC Navi Mumbai 2 and 3 Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Under construction | 80 * | STT GDC India |
| STT GDC Palava campus Palava (Dombivli) · map | Mumbai metro | Under construction | 50 | STT GDC India |
| Sify Rabale campus Navi Mumbai · map | Mumbai metro | Expanding | 136 | Sify Infinit Spaces |
| Yotta NM1 Panvel · map | Mumbai metro | Operational | 52 | Yotta Data Services |
| Yotta NM2 Panvel · map | Mumbai metro | Under construction | 80 * | Yotta Data Services |
| AM Group AI compute hub, Jewar Jewar (Yamuna Expressway) · map | NCR | Announced | 350 * | AM Group (AM AI Labs) |
| AdaniConneX Noida Noida · map | NCR | Expanding | 60 * | AdaniConneX |
| Anant Raj Cloud Manesar Manesar · map | NCR | Expanding | 50 | Anant Raj Cloud |
| Anant Raj Cloud Panchkula Panchkula · map | NCR | Operational | 57 | Anant Raj Cloud |
| Anant Raj Cloud Rai Rai, Sonipat · map | NCR | Under construction | 200 | Anant Raj Cloud |
| NTT Noida 2 campus Noida · map | NCR | Operational | 53 | NTT Global Data Centers |
| STT Noida 2 Noida · map | NCR | Announced | 22 | STT GDC India |
| STT Noida 3 Noida · map | NCR | Announced | 28 | STT GDC India |
| Sify Noida 02 Noida · map | NCR | Operational | 26 | Sify Infinit Spaces |
| Yotta D1 Greater Noida · map | NCR | Operational | 29 | Yotta Data Services |
| Yotta D2 Greater Noida · map | NCR | Under construction | 60 | Yotta Data Services |
| Yotta D4 Greater Noida · map | NCR | Announced | 120 * | Yotta Data Services |
| Adani High Density Data Centre Park, Naraj Cuttack (Naraj) · map | Other India | Announced | none published | High Density Data Centre Ltd (Adani Infra India) |
| CtrlS Bodh Gaya AI Factory Bodh Gaya · map | Other India | Announced | 150 * | CtrlS Datacenters |
| HCLTech AI data centre, Khordha (Odisha) Bhubaneswar (Khordha) · map | Other India | Announced | none published | HCLTech |
| Pi Amaravati Data Centre, Mangalagiri Mangalagiri, Amaravati capital region · map | Other India | Operational | 60 * | Pi Data Centers |
| RackBank AI Data Centre Park, Nava Raipur Nava Raipur · map | Other India | Under construction | 80 * | RackBank Datacenters |
| SentraForge AI Puri campus Puri · map | Other India | Announced | 120 * | SentraForge AI (MEIL and GVPR Engineers JV) |
| AdaniConneX Pune Pune · map | Pune | Operational | 115 * | AdaniConneX |
| Microsoft Pune (Hinjewadi) Pune · map | Pune | Land and permitting | none published | Microsoft |
| NES Data Hinjewadi 60MW campus Pune · map | Pune | Announced | 60 | NES Data |
| STT GDC Pune campus (Dighi) Pune (Dighi) · map | Pune | Expanding | 80 | STT GDC India |
| AM AI Factory Vizag Bheemunipatnam · map | Visakhapatnam | Announced | 512 * | AM AI Factory (Vizag) Pvt Ltd |
| CtrlS Anakapalle Rambilli · map | Visakhapatnam | Announced | 100 * | CtrlS Datacenters |
| Data Centre Holdings India Anandapuram Anandapuram · map | Visakhapatnam | Announced | 486 * | Data Centre Holdings India LLP |
| Google India AI Hub (Visakhapatnam) Visakhapatnam · map | Visakhapatnam | Under construction | none published | AdaniConneX |
| ReNew AP Green Data Center Makavaripalem · map | Visakhapatnam | Announced | 1,000 * | Renew AP |
| Reliance Vizianagaram AI Data Centre Bhogapuram · map | Visakhapatnam | Land and permitting | none published | Reliance Industries |
| Sify Paradesipalem campus Paradesipalem, Visakhapatnam · map | Visakhapatnam | Land and permitting | none published | Sify Infinit Spaces |
| Sify Vizag AI data centre and open CLS Visakhapatnam · map | Visakhapatnam | Under construction | 50 | Sify Infinit Spaces |
| TCS HyperVault Anakapalli Anakapalli district · map | Visakhapatnam | Land and permitting | none published | HyperVault (TCS) |
| Project | Market | Stage | Planned MW | Operator |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile (Chongqing) Data Center Chongqing · map | Chongqing | Operational | 25,000 racks (13,000 live) * | China Mobile Chongqing (中国移动重庆公司) |
| China Mobile Chengdu-Chongqing (Chongqing) Jiangnan Data Center Chongqing · map | Chongqing | Operational | 10,000 racks * | China Mobile Chongqing (中国移动重庆公司) |
| China Telecom Cloud Computing Chongqing Base (中国电信云计算重庆基地), Shuitu Chongqing · map | Chongqing | Operational | 20,000 racks * | China Telecom Chongqing (中国电信重庆公司) |
| China Telecom Liangjiang Tenglong Data Center Chongqing · map | Chongqing | Operational | 7,000 racks * | China Telecom Chongqing with Tenglong Holdings (中国电信重庆公司, 腾龙控股) |
| China Telecom Western (Chongqing) Science City Digital Industry Base Chongqing · map | Chongqing | Operational | 13,900 racks * | China Telecom Chongqing (中国电信重庆公司) |
| China Unicom Southwest Data Center (Chongqing Shuitu) Chongqing · map | Chongqing | Operational | 12,800 racks (7,687 live) * | China Unicom Chongqing (中国联通重庆分公司) |
| China Unicom Western (Chongqing) Science City Digital Innovation Industry Base Chongqing · map | Chongqing | Announced | 14,500 racks * | China Unicom Chongqing (中国联通重庆分公司) |
| Chongqing Huashao Intelligent Computing Center Chongqing · map | Chongqing | Under construction | 50,000 racks * | Chongqing Huashao (重庆华韶) |
| Runze (Southwest) International Information Port Chongqing · map | Chongqing | Under construction | 32,000 racks * | Runze Intelligent Computing Technology Group (润泽智算科技集团, 300442.SZ) |
| Tencent Western Cloud Computing Data Center Chongqing · map | Chongqing | Expanding | none published | Tencent (腾讯) |
| Apple iCloud (Gui'an) Data Center Gui'an · map | Gui'an | Operational | none published | Guizhou-Cloud Big Data (云上贵州大数据产业发展有限公司) |
| Bank of Communications Gui'an Data Center Gui'an · map | Gui'an | Under construction | 10,000 racks * | Bank of Communications (交通银行) |
| China Construction Bank Gui'an New Area Data Center Gui'an · map | Gui'an | Under construction | 30,000 racks * | China Construction Bank (中国建设银行) |
| China Mobile (Guizhou) Data Center Gui'an · map | Gui'an | Expanding | 90 | China Mobile (中国移动) |
| China Southern Power Grid Green Smart Data Centre, Gui'an (南方电网绿色智慧数据中心) Magang Industrial New City, Gui'an New Area · map | Gui'an | Operational | 5,000 racks (500 live) * | China Southern Power Grid (南方电网) |
| China Telecom Cloud Computing Guizhou Information Park Gui'an · map | Gui'an | Expanding | 14,000 racks live * | China Telecom (中国电信) |
| China Unicom (Gui'an) Cloud Computing Base Gui'an · map | Gui'an | Operational | 32,000 racks * | China Unicom (中国联通) |
| Huawei Cloud Gui'an Data Center Gui'an · map | Gui'an | Expanding | none published | Huawei Cloud (华为云计算技术有限公司) |
| Industrial Bank Gui'an New Area Data Center Gui'an · map | Gui'an | Under construction | 18,000 racks * | Industrial Bank (兴业银行) |
| Midea Gui'an Cloud Data Center (美的贵安云数据中心) Gui'an New Area · map | Gui'an | Operational | 10,000 racks * | Midea Group (美的集团) |
| NetEase Gui'an Data Center (网易贵安数据中心) Gui'an New Area · map | Gui'an | Operational | 10,000 racks * | Guizhou NetEase Shuwang Technology (贵州网易数网科技有限公司) |
| Tencent Gui'an Qixing Data Center Gui'an · map | Gui'an | Expanding | none published | Tencent (腾讯) |
| Bank of Communications Horinger New Area Data Center (交通银行和林格尔新区数据中心) Horinger New Area, Hohhot · map | Horinger and Hohhot | Under construction | 10,000 racks * | Bank of Communications (交通银行) |
| CICC Data Horinger Zero-Carbon Computing Base (中金数据和林格尔零碳算力基地项目) Horinger New Area, Hohhot · map | Horinger and Hohhot | Land and permitting | 81,730 racks * | Shengshu Technology (Hohhot) Co. (盛数科技(呼和浩特)有限公司), CICC Data project |
| China Mobile Hohhot Data Center Horinger · map | Horinger and Hohhot | Operational | 120 | China Mobile (中国移动) |
| China Telecom Cloud Computing Inner Mongolia Information Park Horinger · map | Horinger and Hohhot | Operational | 100,000 racks * | China Telecom (中国电信) |
| China Unicom Hohhot Cloud Data Centre (中国联通呼和浩特云数据中心) Hohhot · map | Horinger and Hohhot | Expanding | 30,000 racks (10,800 live) * | China Unicom Inner Mongolia (中国联通内蒙古分公司) |
| Huawei Cloud North China (Horinger) Data Center Horinger · map | Horinger and Hohhot | Operational | none published | Huawei Cloud (华为云) |
| Kuaishou Horinger Computing Centre (快手和林格尔新区算力项目) Horinger New Area, Hohhot · map | Horinger and Hohhot | Announced | none published | Kuaishou |
| Sinnet Horinger Intelligent Computing Center Horinger · map | Horinger and Hohhot | Announced | 90 | Beijing Sinnet Technology (光环新网, SZ300383) |
| Volcano Engine GW-scale Park, Hohhot Hohhot · map | Horinger and Hohhot | Announced | none published | Volcano Engine (火山引擎, ByteDance) |
| Yungang Intelligent Horinger AI Computing Industrial Park (云港智能和林格尔智算产业园项目) Horinger New Area, Hohhot · map | Horinger and Hohhot | Land and permitting | 88 | Yungang Intelligent Technology (Hohhot) Co. (云港智能科技(内蒙古自治区呼和浩特市)有限公司) |
| Aofei Data Hebei Huailai Data Centre (奥飞数据河北怀来数据中心项目) Zhangjiakou · map | Huailai | Under construction | 15,000 racks * | Aofei Data (奥飞数据) |
| CapitalOnline Huailai Data Centre, Jingbei Cloud Computing R&D Centre (首都在线京北云计算软件研发中心项目-算力中心) Zhangjiakou · map | Huailai | Operational | 50 | CapitalOnline (首都在线) |
| China Telecom Smart Cloud Base, Huailai Park (中国电信智云基地怀来园区) Zhangjiakou · map | Huailai | Expanding | 150 | China Telecom (中国电信) |
| China Unicom (Huailai) Big Data Innovation Industrial Park (中国联通(怀来)大数据创新产业园) Zhangjiakou · map | Huailai | Expanding | 244 | China Unicom (中国联通) |
| Chindata Huanshoudu Huailai Headquarters Base (秦淮数据环首都·怀来总部基地) Zhangjiakou · map | Huailai | Expanding | 200 | Chindata Group (秦淮数据集团) |
| Hoyinn Data (Huailai) Technology Industrial Park (合盈数据(怀来)科技产业园) Zhangjiakou · map | Huailai | Operational | 700 | Beijing Zhongke Hoyinn Data Technology (北京中科合盈数据科技有限公司) |
| Tencent Huailai Dongyuan Cloud Data Centre (腾讯怀来东园云数据中心) Zhangjiakou · map | Huailai | Expanding | none published | Tencent (腾讯) |
| Tencent Huailai Ruibei Cloud Data Centre (腾讯怀来瑞北云数据中心) Zhangjiakou · map | Huailai | Expanding | none published | Tencent (腾讯) |
| Alibaba YRD Intelligent Computing Base (阿里巴巴长三角智能计算基地) Jiaxing · map | Qingpu-Wujiang-Jiashan | Expanding | none published | Alibaba Cloud (阿里云长三角(嘉善)信息科技有限公司) |
| China Mobile YRD (Suzhou) Cloud Computing Centre (中国移动长三角(苏州)云计算中心) Suzhou · map | Qingpu-Wujiang-Jiashan | Operational | 36,000 racks (16,700 live) * | China Mobile Jiangsu (中国移动江苏公司) |
| China Telecom Wujiang Computing Dispatch Centre (吴江算力调度中心) Suzhou · map | Qingpu-Wujiang-Jiashan | Expanding | 10,000 racks * | China Telecom Suzhou (中国电信苏州分公司) |
| China Telecom YRD National Hub Jiaxing Computing Centre (中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心) Jiaxing · map | Qingpu-Wujiang-Jiashan | Expanding | 15,600 racks * | China Telecom (中国电信) |
| China Unicom Wujiang Computing Centre (中国联通吴江算力中心) Suzhou · map | Qingpu-Wujiang-Jiashan | Land and permitting | 10,000 racks * | China Unicom Suzhou (中国联通苏州分公司) |
| Tencent Shanghai Qingpu Data Centre (腾讯上海青浦数据中心) Shanghai · map | Qingpu-Wujiang-Jiashan | Operational | none published | Tencent (腾讯) |
| China Energy Engineering Qingyang Big Data Center Industrial Park Qingyang · map | Qingyang | Expanding | 60 | China Energy Engineering (中国能源建设股份有限公司) |
| China Mobile (Gansu Qingyang) Data Center Qingyang · map | Qingyang | Expanding | 200 | China Mobile Gansu (中国移动通信集团甘肃有限公司) |
| China Telecom Qingyang Computing Center Qingyang · map | Qingyang | Expanding | 135 * | China Telecom Qingyang Branch (中国电信股份有限公司庆阳分公司) |
| China Unicom Qingyang Intelligent Computing Center Qingyang · map | Qingyang | Under construction | 8,000 racks * | China Unicom (中国联通) |
| Chindata Qingyang Zero-Carbon Data Centre Industrial Base (秦淮数据零碳数据中心产业基地) Qingyang (East Data West Computing industrial park) · map | Qingyang | Under construction | 3,800 racks * | Chindata Group (秦淮数据) |
| Northwest Zero-Carbon Smart Cloud Intelligent Computing Center Phase 1 Qingyang · map | Qingyang | Under construction | 31,680 racks * | Chaosuan Digital Technology (Gansu) (超算数字科技(甘肃)有限公司) |
| Smart Blueprint Western Intelligent Computing Center Qingyang · map | Qingyang | Under construction | 11,075 racks * | Zhichuang Lantu Digital Technology (Gansu) (智创蓝图数字科技(甘肃)有限公司) |
| Suihong Qingyang Green Intelligent Digital Infrastructure Project (燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目) Qingyang (East Data West Computing industrial park) · map | Qingyang | Announced | 2,500 racks * | Gansu Suihong Green Computing (甘肃燧弘绿色算力有限公司), subsidiary of Xiamen Hongxin Electronics (300657.SZ) |
| China Mobile Greater Bay Area (Shaoguan) Data Centre Shaoguan · map | Shaoguan | Operational | 32,000 racks (16,000 live) * | China Mobile Guangdong (中国移动广东公司) |
| China Telecom Greater Bay Area Integrated Data Centre (Shaoguan) Shaoguan · map | Shaoguan | Expanding | 50,400 racks * | China Telecom Guangdong (中国电信广东公司) |
| China Unicom Greater Bay Area Hub (Shaoguan) Data Centre Shaoguan · map | Shaoguan | Operational | 48,000 racks * | China Unicom Guangdong (中国联通广东分公司) |
| Chindata Shaoguan Computing Cluster (秦淮数据韶关算力集群项目) Qujiang Economic Development Zone, Shaoguan · map | Shaoguan | Announced | 200 | Chindata Group (秦淮数据集团) |
| GDS Shaoguan Computing Cluster (万国数据韶关数据中心) Baitu Town start-up zone, Qujiang District, Shaoguan · map | Shaoguan | Commissioning | 19,200 racks * | Shaoguan GDS Yunyao Data Technology (韶关万国云耀数据科技) |
| Guangdong Cultural Big Data Centre (广东省文化大数据中心) Shaoguan · map | Shaoguan | Under construction | 20,000 racks * | Guangdong Broadcast Network (广东省广播电视网络股份有限公司) |
| Huashao Data Valley (华韶数据谷) Shaoguan · map | Shaoguan | Operational | 50,000 racks * | Guangdong Huashao Digital Intelligence Technology (广东华韶数智科技) |
| Tencent Greater Bay Area (Shaoguan) Intelligent Computing Centre Shaoguan · map | Shaoguan | Under construction | 30,000 racks * | Tencent (腾讯) |
| Yingshuo Huanan Shugu (South China Data Valley) Intelligent Computing Centre Shaoguan · map | Shaoguan | Operational | 30,000 racks * | Yingshuo Group with China Electronics (鹰硕集团, 中国电子) |
| Zhonghanyun Shaoguan Data Centre (中瀚云韶关数据中心) Shaoguan · map | Shaoguan | Announced | 14,000 racks * | Zhonghanyun Technology (中瀚云科技股份有限公司) |
| Zhonglian Data South China HQ and South China Computing Centre, Shaoguan (中联数据华南总部暨华南算力中心项目) Zhenjiang Industrial Park, Shaoguan High-tech Zone · map | Shaoguan | Under construction | 63,200 racks * | Zhonglian Data Group (中联数据集团), via Guangdong Zhonglian Yungang Data Services (广东中联云港数据服务有限公司) |
| Alibaba Cloud Western Cloud Computing Center and Data Service Base Chengdu · map | Tianfu (Chengdu) | Under construction | none published | Alibaba Cloud (阿里云) |
| China Mobile (Sichuan Chengdu) Data Center Chengdu · map | Tianfu (Chengdu) | Expanding | 19,000 racks (10,000 live) * | China Mobile Sichuan (中国移动四川公司) |
| China Ya'an Big Data Industrial Park (中国·雅安大数据产业园) Ya'an · map | Tianfu (Chengdu) | Expanding | 60,000 racks (45,000 live) * | Sichuan Chuanxi Data Industry Co. (四川川西数据产业有限公司), core operator; park run by Ya'an Economic and Technological Development Zone |
| Liang'ang Cloud Data (Chengdu Jianyang) Base No. 1 (立昂云数据(成都简阳)一号基地) Jianyang, Chengdu · map | Tianfu (Chengdu) | Operational | 12,000 racks * | Liang'ang Cloud Data (Sichuan), a subsidiary of Liang'ang Technology (立昂技术) |
| Sichuan Energy Investment Tianfu Cloud Digital Intelligence Industrial Park (四川能投天府云数智产业园) Jianyang · map | Tianfu (Chengdu) | Operational | 50,000 racks (5,000 live) * | Sichuan Tianfu Cloud Data Technology (四川省天府云数据科技有限责任公司), Sichuan Energy Investment Group (四川能投) |
| Sichuan Yunshang Tianfu Cloud Computing Centre, Deyang (四川云上天府云计算中心) Tianfu Digital Valley, Jingyang District, Deyang · map | Tianfu (Chengdu) | Operational | 6,120 racks * | Sichuan Yunshang Tianfu Technology (四川云上天府科技有限公司) |
| Alibaba Cloud Ulanqab Data Center Ulanqab · map | Ulanqab | Expanding | none published | Alibaba Cloud (阿里云) |
| Apple Inner Mongolia iCloud Data Center Ulanqab · map | Ulanqab | Operational | none published | Apple (local operating company not named) |
| CICC Data Ulanqab Low-Carbon Computing Base Ulanqab · map | Ulanqab | Expanding | 25,000 racks * | China Financial Data Group (中金数据集团) |
| Chindata Jining Intelligent Computing Centre, Ulanqab (秦淮数据集宁智算中心) Ulanqab · map | Ulanqab | Announced | none published | Chindata (秦淮数据) |
| DeepSeek Ulanqab data centre (DeepSeek乌兰察布数据中心) Ulanqab · map | Ulanqab | Announced | none published | DeepSeek (杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司) |
| Envision Ulanqab Xinghe (Galaxy) Base Ulanqab · map | Ulanqab | Operational | none published | Envision Group (远景科技集团) |
