Expanding projects are operational and have a further phase announced or under way on the same site.
ArusGrid records 77 projects operational and expanding, with 8,077 MW of planned IT load, led by China (31 projects, 3,851 MW), Malaysia (14 projects, 1,573 MW) and Indonesia (10 projects, 1,418 MW). Disclosed running capacity across them is 1,698 MW. The largest is VNET Ulanqab Cloud and AI Computing Center at 1,200 MW in Ulanqab. The operators with the most capacity at this stage are VNET (1,200 MW), China Gold Data Group (1,200 MW), DCI Indonesia (900 MW), China Unicom (554 MW) and YTL (500 MW).
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNET Ulanqab Cloud and AI Computing Center | Ulanqab | Expanding | 1,200 | undisclosed | VNET Group (世纪互联) | Likely |
| China Gold Data Zhongwei Zero-Carbon Computing Base | Zhongwei | Expanding | 1,200 | undisclosed | China Gold Data Group (中金数据集团有限公司) | Confirmed |
| China Unicom Zhongwei Cloud Data Center | Zhongwei | Expanding | 310 | undisclosed | China Unicom Ningxia (中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司) | Confirmed |
| China Unicom (Huailai) Big Data Innovation Industrial Park (中国联通(怀来)大数据创新产业园) | Zhangjiakou | Expanding | 244 | undisclosed | China Unicom (中国联通) | Likely |
| Chindata Huanshoudu Huailai Headquarters Base (秦淮数据环首都·怀来总部基地) | Zhangjiakou | Expanding | 200 | undisclosed | Chindata Group (秦淮数据集团) | Likely |
| China Mobile (Gansu Qingyang) Data Center | Qingyang | Expanding | 200 | undisclosed | China Mobile Gansu (中国移动通信集团甘肃有限公司) | Confirmed |
| China Telecom Smart Cloud Base, Huailai Park (中国电信智云基地怀来园区) | Zhangjiakou | Expanding | 150 | undisclosed | China Telecom (中国电信) | Likely |
| China Telecom Qingyang Computing Center | Qingyang | Expanding | 135 * | undisclosed | China Telecom Qingyang Branch (中国电信股份有限公司庆阳分公司) | Confirmed |
| China Mobile (Guizhou) Data Center | Gui'an | Expanding | 90 | undisclosed | China Mobile (中国移动) | Likely |
| UCloud Ulanqab Intelligent Computing Centre (优刻得乌兰察布智算中心) | Jining District, Ulanqab (Chahar High-Tech Zone) | Expanding | 62 | undisclosed | UCloud Technology (优刻得) | Confirmed |
| China Energy Engineering Qingyang Big Data Center Industrial Park | Qingyang | Expanding | 60 | undisclosed | China Energy Engineering (中国能源建设股份有限公司) | Confirmed |
| Tencent Western Cloud Computing Data Center | Chongqing | Expanding | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | No signal either way |
| China Telecom Cloud Computing Guizhou Information Park | Gui'an | Expanding | 14,000 racks live * | undisclosed | China Telecom (中国电信) | Likely |
| Huawei Cloud Gui'an Data Center | Gui'an | Expanding | none published | undisclosed | Huawei Cloud (华为云计算技术有限公司) | Likely |
| Tencent Gui'an Qixing Data Center | Gui'an | Expanding | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | Likely |
| China Unicom Hohhot Cloud Data Centre (中国联通呼和浩特云数据中心) | Hohhot | Expanding | 30,000 racks (10,800 live) * | undisclosed | China Unicom Inner Mongolia (中国联通内蒙古分公司) | Confirmed |
| Tencent Huailai Dongyuan Cloud Data Centre (腾讯怀来东园云数据中心) | Zhangjiakou | Expanding | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | No signal either way |
| Tencent Huailai Ruibei Cloud Data Centre (腾讯怀来瑞北云数据中心) | Zhangjiakou | Expanding | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | No signal either way |
| Alibaba YRD Intelligent Computing Base (阿里巴巴长三角智能计算基地) | Jiaxing | Expanding | none published | undisclosed | Alibaba Cloud (阿里云长三角(嘉善)信息科技有限公司) | Likely |
| China Telecom Wujiang Computing Dispatch Centre (吴江算力调度中心) | Suzhou | Expanding | 10,000 racks * | undisclosed | China Telecom Suzhou (中国电信苏州分公司) | Likely |
| China Telecom YRD National Hub Jiaxing Computing Centre (中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心) | Jiaxing | Expanding | 15,600 racks * | undisclosed | China Telecom (中国电信) | Likely |
| China Telecom Greater Bay Area Integrated Data Centre (Shaoguan) | Shaoguan | Expanding | 50,400 racks * | undisclosed | China Telecom Guangdong (中国电信广东公司) | Confirmed |
| China Mobile (Sichuan Chengdu) Data Center | Chengdu | Expanding | 19,000 racks (10,000 live) * | undisclosed | China Mobile Sichuan (中国移动四川公司) | Likely |
| China Ya'an Big Data Industrial Park (中国·雅安大数据产业园) | Ya'an | Expanding | 60,000 racks (45,000 live) * | undisclosed | Sichuan Chuanxi Data Industry Co. (四川川西数据产业有限公司), core operator; park run by Ya'an Economic and Technological Development Zone | Likely |
| Alibaba Cloud Ulanqab Data Center | Ulanqab | Expanding | none published | undisclosed | Alibaba Cloud (阿里云) | Confirmed |
| CICC Data Ulanqab Low-Carbon Computing Base | Ulanqab | Expanding | 25,000 racks * | undisclosed | China Financial Data Group (中金数据集团) | No signal either way |
| China Unicom YRD (Wuhu) Intelligent Computing Centre (中国联通长三角(芜湖)智算中心) | Wuhu | Expanding | 8,750 racks (792 live) * | undisclosed | China Unicom (中国联通) | Likely |
| Huawei Cloud East China (Wuhu) Data Centre (华为云华东(芜湖)数据中心) | Wuhu | Expanding | none published | undisclosed | Huawei Cloud (华为云) | Confirmed |
| China Broadcast Network Ningxia Zhongwei Data Center | Zhongwei | Expanding | 12,096 racks * | undisclosed | China Broadcast Network Ningxia (中国广电宁夏网络有限公司) | Likely |
| China Telecom Zhongwei Computing Hub | Zhongwei | Expanding | 25,000 racks * | undisclosed | China Telecom Ningxia (中国电信股份有限公司宁夏分公司) | Confirmed |
| Meili Cloud Zhongwei Data Center | Zhongwei | Expanding | 20,000 racks live * | undisclosed | Meili Cloud (中冶美利云产业投资股份有限公司, 000815.SZ) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTL Green Data Center Park | Kulai | Expanding | 500 | 150 | YTL Power (YTL Data Center Holdings) | Confirmed |
| Vantage JHB1 (ex-Yondr) | Sedenak (Kulai) | Expanding | 300 | 25 | Vantage Data Centers (acquired from Yondr Group) | Confirmed |
| Princeton Digital Group JH1 | Sedenak (Kulai) | Expanding | 200 * | 52 | Princeton Digital Group | Confirmed |
| AirTrunk JHB1 | Iskandar Puteri | Expanding | 150 | 50 | AirTrunk | Confirmed |
| Bridge Data Centres MY01/MY02 | Cyberjaya | Expanding | 107 | 20 | Bridge Data Centres (Chindata) | Unlikely |
| BrightRay Sedenak Campus (MY-01/02/03) | Sedenak (Kulai) | Expanding | 90 | undisclosed | BrightRay (Shanghai DC-Science) | No signal either way |
| K2 JHR1 Campus | Sedenak (Kulai) | Expanding | 84 * | 40 | K2 Strategic (Kuok Group) | Likely |
| NEXTDC KL1 | Petaling Jaya | Expanding | 65 * | 10 | NEXTDC | Likely |
| Bridge Data Centres MY03 | Bukit Jalil | Expanding | 64 | 16 | Bridge Data Centres (Chindata) | No signal either way |
| Equinix JH1 + JH2 | Iskandar Puteri | Expanding | 13 | 6 | Equinix | Confirmed |
| DayOne Kempas Tech Park Campus | Johor Bahru (Kempas) | Expanding | none published | 330 | DayOne (ex-GDS International) | Confirmed |
| DayOne Nusajaya Tech Park Campus | Iskandar Puteri | Expanding | none published | 460 | DayOne (ex-GDS International) | Confirmed |
| AIMS Cyberjaya (Blocks 1-3) | Cyberjaya | Expanding | none published | undisclosed | AIMS Data Centre (TIME dotCom) | No signal either way |
| AWS Asia Pacific (Malaysia) Region (3 AZs, Klang Valley) | Cyberjaya / Bukit Jalil (TPM) | Expanding | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI H2 Campus (H2-01, H2-02), Karawang | Karawang | Expanding | 600 | 27 | DCI Indonesia | Likely |
| DCI H1 Campus (JK1 to JK6), Cibitung | Cibitung, Bekasi | Expanding | 300 | 75 | DCI Indonesia | Confirmed |
| EdgeConneX Jakarta campus (JKT01+), Cikarang | Cikarang, Bekasi | Expanding | 200 | 8 | EdgeConneX | Likely |
| NeutraDC Hyperscale DC Cikarang (HDC Cikarang) | Cikarang, Bekasi | Expanding | 120 | undisclosed | NeutraDC (Telkom Data Ekosistem) | Likely |
| IndoKeppel Data Centre 1 (IKDC1), Bogor | Citeureup, Bogor Regency | Expanding | 50 | 11 | IndoData Data Center (formerly IndoKeppel Data Centres), wholly owned by Salim Group | No signal either way |
| Microsoft JKT09 / JKT02 (KIIC Karawang campus) | Karawang (Karawang International Industrial City) | Expanding | 48 * | undisclosed | Microsoft | Confirmed |
| NTT Jakarta 3 (JK3), Bekasi | Bekasi | Expanding | 45 | 15 | NTT DATA / NTT Global Data Centers | Unlikely |
| Digital Realty Bersama CGK11, Central Jakarta | Jakarta | Expanding | 32 | 5 | Digital Realty Bersama (BDDC) | No signal either way |
| Digital Edge EDGE2, Jakarta | Jakarta | Expanding | 23 | undisclosed | Digital Edge | No signal either way |
| Microsoft Indonesia Central data center (Jawa Barat) | Cikarang, Bekasi | Expanding | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Edge BOM1 campus | Navi Mumbai | Expanding | 300 * | undisclosed | Digital Edge DC | Likely |
| PDG MU1 campus | Navi Mumbai | Expanding | 150 | 48 | Princeton Digital Group | Likely |
| Sify Rabale campus | Navi Mumbai | Expanding | 136 | 84 | Sify Infinit Spaces | Likely |
| NTT Navi Mumbai 1 (NAV1) campus | Navi Mumbai | Expanding | 100 | 30 | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| STT GDC Pune campus (Dighi) | Pune (Dighi) | Expanding | 80 | 40 | STT GDC India | No signal either way |
| CapitaLand Data Centre Navi Mumbai | Navi Mumbai | Expanding | 71 | 34 | CapitaLand India | No signal either way |
| AdaniConneX Noida | Noida | Expanding | 60 * | 10 | AdaniConneX | Likely |
| STT Chennai Ambattur campus (Chennai 2, 3 and 4) | Chennai | Expanding | 58 | 40 | STT GDC India | Likely |
| Anant Raj Cloud Manesar | Manesar | Expanding | 50 | 21 | Anant Raj Cloud | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Data Hub Abu Dhabi (ICAD) | Abu Dhabi | Expanding | 64 | 16 | Gulf Data Hub | No signal either way |
| Pure DC AUH01 (Yas Island) | Yas Island | Expanding | 48 | 20 | Pure Data Centres Group | Likely |
| Khazna AUH6 (with AUH8 extension) | Masdar City | Expanding | 32 | 32 | Khazna Data Centers | Likely |
| Gulf Data Hub Dubai Silicon Oasis campus | Dubai Silicon Oasis | Expanding | none published | undisclosed | Gulf Data Hub | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| True IDC North Muangthong | Pak Kret | Expanding | 40 | undisclosed | True Internet Data Center (True IDC) | No signal either way |
| Etix Bangkok Campus (BKK#1 + BKK#2) | Bangkok | Expanding | 28 | 5 | Etix Everywhere | Confirmed |
| True IDC East Bangna Campus | Bang Sao Thong / Bang Na | Expanding | none published | undisclosed | True Internet Data Center (True IDC) | Likely |
| ByteDance / TikTok Thailand data infrastructure | Bangkok / Samut Prakan / Chachoengsao (multi-site) | Expanding | none published | undisclosed | TikTok Pte Ltd (ByteDance) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeza M-VAULT 1 to 5 (Doha portfolio) | Doha | Expanding | 18 | 18 | Meeza QSTP LLC | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| center3 Riyadh (Khurais) | Riyadh | Expanding | none published | undisclosed | center3 | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Singapore Region (multi-site self-build/lease) | Singapore | Expanding | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| Keppel Data Centre Campus (KDC SGP7/8/9) | Singapore | Expanding | none published | undisclosed | Keppel Data Centres | Confirmed |
| Microsoft Singapore (Woodlands campus) | Singapore | Expanding | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
Full directory · How stages are assigned