Announced projects have a public statement of intent and nothing more. No land, permit, financing or construction evidence has been found. This is the least certain stage, and ArusGrid counts these projects in planned capacity while flagging that many never break ground.
ArusGrid records 105 projects announced only, with 11,701 MW of planned IT load, led by India (29 projects, 4,724 MW), Thailand (6 projects, 1,908 MW) and Malaysia (26 projects, 1,841 MW). The largest is Doma (DIG) / Silicon Tech Park EEC Data Center Parks at 1,500 MW in EEC (Eastern Seaboard). The operators with the most capacity at this stage are Doma (1,500 MW), ReNew Energy Global (1,000 MW), Jinko Power (1,000 MW), AirTrunk (773 MW) and AM Group (AM Intelligence Labs) (512 MW).
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReNew AP Green Data Center | Makavaripalem | Announced | 1,000 * | undisclosed | Renew AP | Likely |
| AM AI Factory Vizag | Bheemunipatnam | Announced | 512 * | undisclosed | AM AI Factory (Vizag) Pvt Ltd | Likely |
| Data Centre Holdings India Anandapuram | Anandapuram | Announced | 486 * | undisclosed | Data Centre Holdings India LLP | Likely |
| AM Group AI compute hub, Jewar | Jewar (Yamuna Expressway) | Announced | 350 * | undisclosed | AM Group (AM AI Labs) | Likely |
| NTT Navi Mumbai 2 (NAV2) | Navi Mumbai | Announced | 336 | undisclosed | NTT Global Data Centers | Likely |
| L&T Vyoma Dholera | Dholera SIR | Announced | 250 * | undisclosed | Larsen & Toubro Vyoma | Likely |
| AirTrunk HYD1 | Chandanvelly | Announced | 243 * | undisclosed | AirTrunk | Likely |
| AdaniConneX Taloja campus | Taloja, Navi Mumbai | Announced | 240 * | undisclosed | AdaniConneX | Confirmed |
| Reliance Jamnagar Meta build-to-suit | Jamnagar | Announced | 168 | undisclosed | Reliance Intelligence | Likely |
| CtrlS Bodh Gaya AI Factory | Bodh Gaya | Announced | 150 * | undisclosed | CtrlS Datacenters | Likely |
| Reliance Intelligence Jamnagar AI data centre (phase 1) | Jamnagar | Announced | 120 | undisclosed | Reliance Intelligence | Confirmed |
| Yotta D4 | Greater Noida | Announced | 120 * | undisclosed | Yotta Data Services | Confirmed |
| SentraForge AI Puri campus | Puri | Announced | 120 * | undisclosed | SentraForge AI (MEIL and GVPR Engineers JV) | Likely |
| STT GDC Bengaluru Devanahalli campus | Devanahalli | Announced | 100 * | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| UPC-Volt Bharat Future City AI data centre | Bharat Future City | Announced | 100 * | undisclosed | UPC-Volt JV | Likely |
| CtrlS Anakapalle | Rambilli | Announced | 100 * | undisclosed | CtrlS Datacenters | Likely |
| PDG CH1 | Chennai | Announced | 72 | undisclosed | Princeton Digital Group | Likely |
| Nxtra by Airtel Hyderabad hyperscale campus | Hyderabad | Announced | 60 | undisclosed | Nxtra Data | |
| ESR MU1 Rabale | Navi Mumbai (Rabale) | Announced | 60 * | undisclosed | ESR | No signal either way |
| NES Data Hinjewadi 60MW campus | Pune | Announced | 60 | undisclosed | NES Data | |
| STT Noida 3 | Noida | Announced | 28 | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| CapitaLand DC ITPB Bengaluru | Whitefield, Bengaluru | Announced | 27 | undisclosed | CapitaLand Data Centre | No signal either way |
| STT Noida 2 | Noida | Announced | 22 | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| STT GDC Hyderabad Meerkhanpet campus | Meerkhanpet | Announced | none published | undisclosed | STT GDC India | Likely |
| AM Intelligence Labs Green Data Centre and AI Hub, MMR | Mumbai Metropolitan Region (site not disclosed) | Announced | none published | undisclosed | AM Intelligence Labs Private Limited | Likely |
| AirTrunk Raigad (Pen) campus | Pen, Raigad | Announced | none published | undisclosed | AirTrunk | No signal either way |
| ReNew Green Data Centre Park, MMR | Navi Mumbai and Raigad (Panvel, Khalapur, Taloja, Bhokharpada) | Announced | none published | undisclosed | ReNew | No signal either way |
| Adani High Density Data Centre Park, Naraj | Cuttack (Naraj) | Announced | none published | undisclosed | High Density Data Centre Ltd (Adani Infra India) | Likely |
| HCLTech AI data centre, Khordha (Odisha) | Bhubaneswar (Khordha) | Announced | none published | undisclosed | HCLTech | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma (DIG) / Silicon Tech Park EEC Data Center Parks | Chachoengsao / Chonburi / Rayong (3 parks) | Announced | 1,500 * | undisclosed | Doma Infrastructure Group (DIG) | Likely |
| Evolution TH02 Bangkok | Phraeksa, Mueang Samut Prakan | Announced | 200 | undisclosed | Evolution Data Centres | Likely |
| CloudHQ BKK Campus | Bo Win, Si Racha | Announced | 108 | undisclosed | CloudHQ | Likely |
| SIAM.AI Cloud AI Data Center | Bangkok (site undisclosed) | Announced | 100 | undisclosed | SIAM.AI Cloud (Siam AI Corp) | Confirmed |
| Equinix BK1 (Bangna) | Bang Na / Bang Phli | Announced | none published | undisclosed | Equinix | Unlikely |
| NEXTDC Bangkok (BKK1) | Bangkok (north/north-east fringe) | Announced | none published | undisclosed | NEXTDC | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENC AI Data Center | Johor Bahru | Announced | 500 | undisclosed | CURRENC Group (Nasdaq fintech) | Likely |
| Princeton Digital Group JH2 | Senai (Kulai) | Announced | 300 | undisclosed | Princeton Digital Group | Confirmed |
| EdgeConneX Johor | Johor Bahru | Announced | 160 * | undisclosed | EdgeConneX | No signal either way |
| DPS Energy / Hangzhou Xinfengwei Melaka DC (MoU) | Alor Gajah (Lendu) | Announced | 150 | undisclosed | DPS Energy (DPS Resources) | Likely |
| AirTrunk JHB4 | Iskandar Puteri | Announced | 142 | undisclosed | AirTrunk | Confirmed |
| AirTrunk JHB3 | Iskandar Puteri | Announced | 138 | undisclosed | AirTrunk | Confirmed |
| Victoria Data Centre Jasin (Melaka AI DC) | Jasin | Announced | 96 | undisclosed | Victoria Data Centre (Hong Kong) | Likely |
| DPS Resources Bukit Rambai Data Centre | Melaka | Announced | 89 * | undisclosed | Shantawood Sdn Bhd (DPS Resources Bhd) | |
| Bitdeer AI Johor campus (A201, A202) | Johor Bahru | Announced | 87 | undisclosed | Undisclosed landlord | Likely |
| MRCB / Perintis Akal AI Data Centre (Bukit Jalil) | Bukit Jalil | Announced | 65 | undisclosed | Perintis Akal Sdn Bhd (PEMANDU Partners International) | Likely |
| SQDC Cyberjaya data centre | Cyberjaya | Announced | 65 | undisclosed | SQDC (Selangor Industrial Corporation and DC Union joint venture) | No signal either way |
| NexQuantum AI Digital Park NQ1 | Ipoh (site TBC) | Announced | 32 | undisclosed | NexQuantum 1 Sdn Bhd (Cahya Suria + Suzhou EnnoTHING JV) | Likely |
| EdgeConneX KL CBD | Kuala Lumpur | Announced | 17 | undisclosed | EdgeConneX | No signal either way |
| DAMAC Digital JHB01 | Iskandar Puteri (Gelang Patah) | Announced | none published | undisclosed | DAMAC Digital (ex-EDGNEX) / Data Cloud Innovation Sdn Bhd | No signal either way |
| Digital Edge Johor BCIP | Kota Tinggi (Bandar Cemerlang) | Announced | none published | undisclosed | Digital Edge | No signal either way |
| Digital Hyperspace Johor | Iskandar Puteri (SILC) | Announced | none published | undisclosed | Digital Hyperspace Malaysia (Quantum DC, HK) | No signal either way |
| Equalbase Johor | Iskandar Puteri | Announced | none published | undisclosed | Equalbase | No signal either way |
| Global Switch Johor | Kulai | Announced | none published | undisclosed | Global Switch | No signal either way |
| Microsoft Eco Business Park I | Johor Bahru (Eco Business Park I) | Announced | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Microsoft Eco Business Park VI | Kulai | Announced | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| YTL Power Sedenak Tech Park West Campus | Sedenak (Kulai) | Announced | none published | undisclosed | YTL Power (SIPP Power Sdn Bhd, 70% YTL Power) | Likely |
| AWS Sepang (Dengkil) land | Sepang (Dengkil) | Announced | none published | undisclosed | Amazon Web Services (Amazon Data Services Malaysia Sdn Bhd) | Likely |
| Equinix KL2 | Cyberjaya | Announced | none published | undisclosed | Equinix | Confirmed |
| Tera Data Centers Port Dickson (Eco Business Park 7) | Port Dickson (Mukim Jimah) | Announced | none published | undisclosed | Tera Data Centers (Malaysia) Sdn Bhd | Likely |
| Kota Petra Green Technology Park AI DCs | Kuching (Petra Jaya) | Announced | none published | undisclosed | Zecon Berhad | Likely |
| Kuching AI Data Campus | Kuching (Tanjung Embang) | Announced | none published | undisclosed | Sarawak Government (PPP, partner TBD) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinko Power Zhongwei 1GW computing centre | Zhongwei | Announced | 1,000 | undisclosed | Jinko Power (晶科电力科技股份有限公司, 601778.SH) | Likely |
| Zhongshu Botong Intelligent Computing Centre, Chicheng (中数博通智算中心项目) | Zhangjiakou | Announced | 300 | undisclosed | Zhongshu Botong (中数博通) | Likely |
| Chindata Shaoguan Computing Cluster (秦淮数据韶关算力集群项目) | Qujiang Economic Development Zone, Shaoguan | Announced | 200 | undisclosed | Chindata Group (秦淮数据集团) | Likely |
| Sinnet Horinger Intelligent Computing Center | Horinger | Announced | 90 | undisclosed | Beijing Sinnet Technology (光环新网, SZ300383) | Likely |
| China Unicom Western (Chongqing) Science City Digital Innovation Industry Base | Chongqing | Announced | 14,500 racks * | undisclosed | China Unicom Chongqing (中国联通重庆分公司) | Likely |
| Kuaishou Horinger Computing Centre (快手和林格尔新区算力项目) | Horinger New Area, Hohhot | Announced | none published | undisclosed | Kuaishou | Likely |
| Volcano Engine GW-scale Park, Hohhot | Hohhot | Announced | none published | undisclosed | Volcano Engine (火山引擎, ByteDance) | Likely |
| Suihong Qingyang Green Intelligent Digital Infrastructure Project (燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目) | Qingyang (East Data West Computing industrial park) | Announced | 2,500 racks * | undisclosed | Gansu Suihong Green Computing (甘肃燧弘绿色算力有限公司), subsidiary of Xiamen Hongxin Electronics (300657.SZ) | Likely |
| Zhonghanyun Shaoguan Data Centre (中瀚云韶关数据中心) | Shaoguan | Announced | 14,000 racks * | undisclosed | Zhonghanyun Technology (中瀚云科技股份有限公司) | No signal either way |
| Chindata Jining Intelligent Computing Centre, Ulanqab (秦淮数据集宁智算中心) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | Chindata (秦淮数据) | Likely |
| DeepSeek Ulanqab data centre (DeepSeek乌兰察布数据中心) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | DeepSeek (杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司) | Likely |
| GDS Ulanqab GW-class green-power data centre cluster (万国数据乌兰察布GW级绿电直连数据中心集群) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | GDS Holdings (万国数据) | Likely |
| GLP Ulanqab GW-class Green Power Intelligent Computing Base (普洛斯乌兰察布GW级源网荷储一体化智算产业基地) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | GLP (普洛斯) | Likely |
| Huayi Yunlian Jining Intelligent Computing Centre, Ulanqab (华一云联集宁智算中心) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | Huayi Yunlian (华一云联) | Likely |
| Volcano Engine GW-scale Computing Center, Ulanqab | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | Volcano Engine (火山引擎, ByteDance) | Likely |
| Zhonglian Yungang Jining Intelligent Computing Centre, Ulanqab (中联云港集宁智算中心) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | Zhonglian Yungang (中联云港) | Likely |
| Chindata Zhongwei zero-carbon AI campuses (three) | Zhongwei | Announced | none published | undisclosed | Chindata (北京秦淮数据有限公司) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zankore AI Factory, Batang | Batang | Announced | 200 * | undisclosed | Zankore | Likely |
| STT Jakarta 7 to 9 (future phases) | Cikarang, Bekasi | Announced | 180 | undisclosed | STT GDC Indonesia | Likely |
| STT Jakarta 4 | Cikarang, Bekasi | Announced | 48 | undisclosed | STT GDC Indonesia | Likely |
| Aslan Jakarta Data Centre (AJDC), JIEP Pulogadung | East Jakarta (Jakarta Industrial Estate Pulogadung) | Announced | 40 | undisclosed | Aslan Energy Capital | No signal either way |
| AESLER-GREENIX Mark 1 | Batam | Announced | 16 | undisclosed | PT Aesler Grup Internasional Tbk | No signal either way |
| Altiva Identity Datacenter Nongsa | Batam (Nongsa) | Announced | none published | undisclosed | PT Altiva Identity Datacenter | No signal either way |
| Quantum AI Data Center (WorldVuer iByond) | Batam | Announced | none published | undisclosed | WorldVuer iByond | No signal either way |
| Range IDC / Equator Gate System Batam AI Data Center | Batam | Announced | none published | undisclosed | Equator Gate System Batam (EGSB) / Range Intelligent Computing | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirTrunk and Humain Riyadh campus | Riyadh | Announced | 250 | undisclosed | AirTrunk and Humain | Likely |
| NHC Innovation Khuzam Digital Valley data centre | Riyadh (Khuzam) | Announced | 65 * | undisclosed | NHC Innovation | Likely |
| ICS Arabia Desert Dragon (Jeddah phase) | Jeddah | Announced | 50 * | undisclosed | ICS Arabia (with Lumaotong Group and China Mobile International) | No signal either way |
| Humain / xAI Riyadh campus | Riyadh | Announced | 50 | undisclosed | Humain | Likely |
| Humain and center3 Riyadh AI data centre | Riyadh | Announced | 50 | undisclosed | Humain and center3 | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM DigitalHub | Tan Uyen / VSIP III | Announced | 150 | undisclosed | Saigon Asset Management (SAM) | Likely |
| SAIGONTEL AI Data Center, Nam Tan Tap IP | Tan Tap (Nam Tan Tap Industrial Park) | Announced | 100 | undisclosed | SAIGONTEL, World Harmony (WVU) and SAIF Eagle II | Likely |
| Vietnam Data Gen AI Data Centre Network (Phase 1, Da Nang) | Da Nang (Hoa Vang) | Announced | 10 * | undisclosed | Vietnam Data Gen (Create Capital Vietnam / Haimaker.ai JV) | Likely |
| BTC Digital AI Data Center, Nam Trang Cat IP | Hai Phong (Nam Trang Cat Industrial Park, Hai An) | Announced | none published | undisclosed | BTC Digital Ltd, Nam Trang Cat Investment and Development JSC and SG Partners | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Jurong Island (DC-CFA2) | Jurong Island | Announced | 50 | undisclosed | Digital Realty | No signal either way |
| Equinix Jurong Island (DC-CFA2) | Jurong Island | Announced | 50 | undisclosed | Equinix | No signal either way |
| Keppel DC SGP 11, Jurong Island (DC-CFA2) | Jurong Island | Announced | 50 | undisclosed | Keppel Data Centres | No signal either way |
| STT GDC Jurong Island (DC-CFA2) | Jurong Island | Announced | 50 | undisclosed | ST Telemedia Global Data Centres | No signal either way |
| Jurong Island Low-Carbon Data Centre Park | Singapore | Announced | none published | undisclosed | JTC / EDB (operators TBD) | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khazna Dubai Production City | Dubai Production City | Announced | 100 * | undisclosed | Khazna Data Centers | No signal either way |
| VOLT UAE Dubai Silicon Oasis | Dubai Silicon Oasis | Announced | 29 | undisclosed | VOLT UAE | Likely |
| du Dubai hyperscale data centre | Dubai | Announced | none published | undisclosed | du (Emirates Integrated Telecommunications) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITRO General Trias (PLDT 12th data center) | General Trias | Announced | 100 | undisclosed | VITRO Inc. (ePLDT / PLDT) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Kuwait region | Kuwait (sites undisclosed) | Announced | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
Full directory · How stages are assigned