Operational projects are serving load. Running capacity is rarely published, so the running figure is missing for most of them.
ArusGrid records 145 projects operational, with 4,482 MW of planned IT load, led by India (30 projects, 1,636 MW), China (37 projects, 1,302 MW) and Singapore (27 projects, 539 MW). Disclosed running capacity across them is 1,830 MW. The largest is Hoyinn Data (Huailai) Technology Industrial Park (合盈数据(怀来)科技产业园) at 700 MW in Huailai. The operators with the most capacity at this stage are Hoyinn (700 MW), AdaniConneX (523 MW), STT GDC (368 MW), CtrlS (346 MW) and China Mobile (322 MW).
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaniConneX Hyderabad (Elikatta campus) | Elikatta, Shadnagar | Operational | 358 * | 19 | AdaniConneX | Likely |
| CtrlS Mumbai datacenter campus (DC1 to DC7) | Navi Mumbai | Operational | 214 * | 119 | CtrlS Datacenters | No signal either way |
| AdaniConneX Pune | Pune | Operational | 115 * | 19 | AdaniConneX | No signal either way |
| CtrlS Chennai datacenter park (DC1 and DC2) | Chennai | Operational | 72 | undisclosed | CtrlS Datacenters | Likely |
| NTT Bengaluru 4 campus | Devanahalli | Operational | 67 | 22 | NTT Global Data Centers | Likely |
| CtrlS Kolkata | New Town, Kolkata | Operational | 60 | 16 | CtrlS Datacenters | No signal either way |
| Pi Amaravati Data Centre, Mangalagiri | Mangalagiri, Amaravati capital region | Operational | 60 * | undisclosed | Pi Data Centers | No signal either way |
| Anant Raj Cloud Panchkula | Panchkula | Operational | 57 | 7 | Anant Raj Cloud | No signal either way |
| NTT Noida 2 campus | Noida | Operational | 53 | 22 | NTT Global Data Centers | Confirmed |
| Yotta NM1 | Panvel | Operational | 52 | undisclosed | Yotta Data Services | Confirmed |
| Sify Chennai 02 Siruseri campus | Chennai | Operational | 52 | 4.32 | Sify Infinit Spaces | Confirmed |
| AdaniConneX Chennai 1 | Chennai | Operational | 50 * | 17 | AdaniConneX | No signal either way |
| Nxtra Siruseri campus (CHE 2, CHE 3, DC3) | Chennai | Operational | 47 | 47 | Nxtra by Airtel | No signal either way |
| STT Chennai 7 (Siruseri campus) | Chennai | Operational | 45 | 7.2 | STT GDC India | Likely |
| Techno Digital TD-1 Chennai | Chennai | Operational | 40 | undisclosed | Techno Digital Infra | Likely |
| NTT Mumbai 8 | Mumbai | Operational | 36 | undisclosed | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| NTT Chennai 2 campus | Chennai | Operational | 35 | 17 | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| L&T Vyoma CHN 1 | Sriperumbudur | Operational | 30 | 30 | Larsen & Toubro Vyoma | No signal either way |
| Yotta D1 | Greater Noida | Operational | 29 | undisclosed | Yotta Data Services | Likely |
| Sify Noida 02 | Noida | Operational | 26 | 4.32 | Sify Infinit Spaces | Likely |
| NTT Kolkata 1 campus | New Town, Kolkata | Operational | 25 | 6.4 | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| STT GDC Kolkata New Town | New Town, Kolkata | Operational | 25 | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| Equinix CN1 Chennai | Siruseri, Chennai | Operational | 24 | 3.24 | Equinix | No signal either way |
| STT GDC Bengaluru Whitefield campus | Bengaluru (Whitefield) | Operational | 23 | 23 | STT GDC India | Unlikely |
| Colt Mumbai 1 and 2 | Navi Mumbai | Operational | 22 | undisclosed | Colt Data Centre Services | No signal either way |
| Digital Connexion MAA10 | Chennai | Operational | 20 | 20 | Digital Connexion | Likely |
| AWS Asia Pacific (Hyderabad) region, existing sites | Hyderabad | Operational | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| Microsoft Hyderabad Chandanvelly campus (HYD11) | Chandanvelly | Operational | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Microsoft Hyderabad Mekaguda campus (HYD01) | Mekaguda | Operational | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Microsoft Hyderabad Shadnagar campus (HYD04) | Shadnagar | Operational | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyinn Data (Huailai) Technology Industrial Park (合盈数据(怀来)科技产业园) | Zhangjiakou | Operational | 700 | 700 | Beijing Zhongke Hoyinn Data Technology (北京中科合盈数据科技有限公司) | Likely |
| China Mobile Zhongwei Data Center, Park B | Zhongwei | Operational | 202 | 202 | China Mobile Ningxia (中国移动通信集团宁夏有限公司) | Likely |
| CCCC Smart Data Valley, Zhongwei | Zhongwei | Operational | 140 | undisclosed | CCCC Smart Data Valley (China Communications Construction Group) | Likely |
| China Mobile Hohhot Data Center | Horinger | Operational | 120 | undisclosed | China Mobile (中国移动) | Confirmed |
| Baosight Baozhiyun North China Base, Xuanhua (宝之云华北基地) | Xuanhua District, Zhangjiakou | Operational | 90 | undisclosed | Hebei Baoxuan Data Technology (河北宝宣数据科技有限公司) | Likely |
| CapitalOnline Huailai Data Centre, Jingbei Cloud Computing R&D Centre (首都在线京北云计算软件研发中心项目-算力中心) | Zhangjiakou | Operational | 50 | 10 | CapitalOnline (首都在线) | Likely |
| China Mobile (Chongqing) Data Center | Chongqing | Operational | 25,000 racks (13,000 live) * | undisclosed | China Mobile Chongqing (中国移动重庆公司) | No signal either way |
| China Mobile Chengdu-Chongqing (Chongqing) Jiangnan Data Center | Chongqing | Operational | 10,000 racks * | undisclosed | China Mobile Chongqing (中国移动重庆公司) | Likely |
| China Telecom Cloud Computing Chongqing Base (中国电信云计算重庆基地), Shuitu | Chongqing | Operational | 20,000 racks * | undisclosed | China Telecom Chongqing (中国电信重庆公司) | No signal either way |
| China Telecom Liangjiang Tenglong Data Center | Chongqing | Operational | 7,000 racks * | undisclosed | China Telecom Chongqing with Tenglong Holdings (中国电信重庆公司, 腾龙控股) | No signal either way |
| China Telecom Western (Chongqing) Science City Digital Industry Base | Chongqing | Operational | 13,900 racks * | undisclosed | China Telecom Chongqing (中国电信重庆公司) | Likely |
| China Unicom Southwest Data Center (Chongqing Shuitu) | Chongqing | Operational | 12,800 racks (7,687 live) * | undisclosed | China Unicom Chongqing (中国联通重庆分公司) | Likely |
| Apple iCloud (Gui'an) Data Center | Gui'an | Operational | none published | undisclosed | Guizhou-Cloud Big Data (云上贵州大数据产业发展有限公司) | No signal either way |
| China Southern Power Grid Green Smart Data Centre, Gui'an (南方电网绿色智慧数据中心) | Magang Industrial New City, Gui'an New Area | Operational | 5,000 racks (500 live) * | undisclosed | China Southern Power Grid (南方电网) | No signal either way |
| China Unicom (Gui'an) Cloud Computing Base | Gui'an | Operational | 32,000 racks * | undisclosed | China Unicom (中国联通) | No signal either way |
| Midea Gui'an Cloud Data Center (美的贵安云数据中心) | Gui'an New Area | Operational | 10,000 racks * | undisclosed | Midea Group (美的集团) | Likely |
| NetEase Gui'an Data Center (网易贵安数据中心) | Gui'an New Area | Operational | 10,000 racks * | undisclosed | Guizhou NetEase Shuwang Technology (贵州网易数网科技有限公司) | No signal either way |
| China Telecom Cloud Computing Inner Mongolia Information Park | Horinger | Operational | 100,000 racks * | undisclosed | China Telecom (中国电信) | Confirmed |
| Huawei Cloud North China (Horinger) Data Center | Horinger | Operational | none published | undisclosed | Huawei Cloud (华为云) | Confirmed |
| China Mobile YRD (Suzhou) Cloud Computing Centre (中国移动长三角(苏州)云计算中心) | Suzhou | Operational | 36,000 racks (16,700 live) * | undisclosed | China Mobile Jiangsu (中国移动江苏公司) | Likely |
| Tencent Shanghai Qingpu Data Centre (腾讯上海青浦数据中心) | Shanghai | Operational | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | No signal either way |
| China Mobile Greater Bay Area (Shaoguan) Data Centre | Shaoguan | Operational | 32,000 racks (16,000 live) * | undisclosed | China Mobile Guangdong (中国移动广东公司) | Likely |
| China Unicom Greater Bay Area Hub (Shaoguan) Data Centre | Shaoguan | Operational | 48,000 racks * | undisclosed | China Unicom Guangdong (中国联通广东分公司) | Confirmed |
| Huashao Data Valley (华韶数据谷) | Shaoguan | Operational | 50,000 racks * | undisclosed | Guangdong Huashao Digital Intelligence Technology (广东华韶数智科技) | Likely |
| Yingshuo Huanan Shugu (South China Data Valley) Intelligent Computing Centre | Shaoguan | Operational | 30,000 racks * | undisclosed | Yingshuo Group with China Electronics (鹰硕集团, 中国电子) | Likely |
| Liang'ang Cloud Data (Chengdu Jianyang) Base No. 1 (立昂云数据(成都简阳)一号基地) | Jianyang, Chengdu | Operational | 12,000 racks * | undisclosed | Liang'ang Cloud Data (Sichuan), a subsidiary of Liang'ang Technology (立昂技术) | No signal either way |
| Sichuan Energy Investment Tianfu Cloud Digital Intelligence Industrial Park (四川能投天府云数智产业园) | Jianyang | Operational | 50,000 racks (5,000 live) * | undisclosed | Sichuan Tianfu Cloud Data Technology (四川省天府云数据科技有限责任公司), Sichuan Energy Investment Group (四川能投) | Confirmed |
| Sichuan Yunshang Tianfu Cloud Computing Centre, Deyang (四川云上天府云计算中心) | Tianfu Digital Valley, Jingyang District, Deyang | Operational | 6,120 racks * | undisclosed | Sichuan Yunshang Tianfu Technology (四川云上天府科技有限公司) | No signal either way |
| Apple Inner Mongolia iCloud Data Center | Ulanqab | Operational | none published | undisclosed | Apple (local operating company not named) | No signal either way |
| Envision Ulanqab Xinghe (Galaxy) Base | Ulanqab | Operational | none published | undisclosed | Envision Group (远景科技集团) | Confirmed |
| Huawei Cloud Ulanqab Data Center | Ulanqab | Operational | 35,000 racks (6,000 live) * | undisclosed | Huawei Cloud (华为云) | Likely |
| Kuaishou Intelligent Cloud Ulanqab Data Center | Ulanqab | Operational | 20,000 racks * | undisclosed | Kuaishou Intelligent Cloud (Ulanqab) Technology (快手智能云(乌兰察布)科技有限公司) | Likely |
| Alibaba Cloud Zhangbei Data Centres, Miaotan and Xiaoertai (阿里巴巴张北数据中心,庙滩、小二台) | Zhangjiakou | Operational | 8,000 racks * | undisclosed | Alibaba Cloud (阿里云) | No signal either way |
| Dawei Technology Zhangbei Computing Data Centre (大位科技张北算力数据中心) | Zhangbei County, Zhangjiakou | Operational | 12,000 racks * | undisclosed | Dawei Technology (大位科技, formerly Guangdong Rongtai 广东榕泰) | Likely |
| AWS China (Ningxia) Region data centres, Zhongwei | Zhongwei | Operational | 10,800 racks (4,200 live) * | undisclosed | Ningxia Western Cloud Data Technology (NWCD, 宁夏西云数据) | No signal either way |
| Baidu Zhongwei AI Computing Centre | Zhongwei | Operational | none published | undisclosed | Baidu (百度) | Confirmed |
| China Mobile Zhongwei Data Center, Park A | Zhongwei | Operational | 55,000 racks (48,000 live) * | undisclosed | China Mobile Ningxia (中国移动通信集团宁夏有限公司) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Singapore Data Center | Singapore | Operational | 150 * | undisclosed | Meta | Likely |
| AirTrunk SGP1 | Singapore | Operational | 78 | undisclosed | AirTrunk | Likely |
| Nxera DC Tuas | Singapore | Operational | 58 | 58 | Nxera (Singtel) | Confirmed |
| Digital Loyang II (SIN12) | Singapore | Operational | 50 | undisclosed | Digital Realty | Likely |
| Nxera DC West | Singapore | Operational | 41 | undisclosed | Nxera (Singtel) | Unlikely |
| STT Singapore 1 to 3 (Defu campus) | Singapore | Operational | 40 | 40 | ST Telemedia Global Data Centres | No signal either way |
| STT Singapore 6 (Loyang) | Singapore | Operational | 40 | undisclosed | ST Telemedia Global Data Centres | No signal either way |
| Digital Jurong (SIN10) | Singapore | Operational | 30 * | undisclosed | Digital Realty | Unlikely |
| Global Switch Singapore Woodlands | Singapore | Operational | 22 | undisclosed | Global Switch | Unlikely |
| Nxera Kim Chuan 2 | Singapore | Operational | 21 | undisclosed | Nxera (Singtel) | Unlikely |
| NTT SG1 | Singapore | Operational | 8.6 | 8.6 | NTT Global Data Centers | Unlikely |
| China Mobile International Singapore | Singapore | Operational | none published | undisclosed | China Mobile International | No signal either way |
| DC1 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Keppel DC REIT | Unlikely |
| Digital Loyang I (SIN11) | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Digital Realty | Unlikely |
| Equinix SG1 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Equinix | Unlikely |
| Equinix SG2 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Equinix | Unlikely |
| Equinix SG3 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Equinix | Unlikely |
| Equinix SG4 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Equinix | Unlikely |
| Equinix SG5 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Equinix | No signal either way |
| Global Switch Singapore Tai Seng | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Global Switch | No signal either way |
| Google Singapore campus (Jurong West / Lok Yang) | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Likely | |
| Keppel DC Singapore 1 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Keppel Data Centres | Unlikely |
| Keppel DC Singapore 2 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Keppel Data Centres | Unlikely |
| Keppel DC Singapore 3 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Keppel Data Centres | Unlikely |
| Keppel DC Singapore 4 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Keppel Data Centres | Unlikely |
| Keppel DC Singapore 5 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Keppel Data Centres | Unlikely |
| Princeton Digital SG1 | Singapore | Operational | none published | undisclosed | Princeton Digital Group | Confirmed |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT Fairview (STT GDC 'Polaris' campus) | Quezon City | Operational | 124 | 32 | STT GDC Philippines | Likely |
| Digital Halo MNL1 | Cainta | Operational | 70 | 6.5 | Digital Halo | Likely |
| VITRO Sta. Rosa (VSR) | Santa Rosa | Operational | 50 | 10 | VITRO Inc. (ePLDT / PLDT) | Confirmed |
| A-FLOW ML1 | Biñan | Operational | 36 | 6 | A-FLOW (FLOW Digital Infrastructure x AyalaLand Logistics) | No signal either way |
| The Hive (Beeinfotech PH) | Quezon City (Bridgetowne) | Operational | 20 | undisclosed | Bee Information Technology PH (Beeinfotech) | Likely |
| Converge Angeles Data Center | Angeles City | Operational | 12 | 12 | Converge ICT Solutions | Likely |
| YCO Cloud Campus One (Malvar One / M1) | Malvar | Operational | 12 | 12 | YCO Cloud Centers | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DayOne Nongsa Digital Park Campus (NDP1-3) | Batam | Operational | 72 | 72 | DayOne (PT Digitalland Service One) | Likely |
| Digital Realty Bersama CGK10, West Jakarta (ex-SpaceDC JAK2, ex-AtriaDC) | West Jakarta | Operational | 30 | 1.45 | Digital Realty Bersama | Unlikely |
| PDG JC1 & JC2, MM2100 Cibitung | Cibitung, Bekasi | Operational | 28 | 28 | Princeton Digital Group | No signal either way |
| Golden Digital Gateway (Nongsa One) | Batam | Operational | 25 | 5.2 | Golden Digital Gateway (Data Center First) | No signal either way |
| STT Jakarta 2 | Cikarang, Bekasi | Operational | 24 | 24 | STT GDC Indonesia | Likely |
| PureDC Jakarta (Bekasi) | Bekasi (LOGOS Metrolink Logistics Hub, Kali Abang Tengah) | Operational | 20 | undisclosed | Pure Data Centres Group | No signal either way |
| DCI E1, Downtown Jakarta | Jakarta | Operational | 18 | 18 | DCI Indonesia | Unlikely |
| STT Jakarta 1 | Cikarang, Bekasi | Operational | 18 | 18 | STT GDC Indonesia | Unlikely |
| K2 Data Centres JKT01, Cikarang | Cikarang, Bekasi | Operational | 17 | undisclosed | K2 Data Centres (K2 Strategic) | No signal either way |
| AWS CGK Kutanegara (Karawang) | Karawang | Operational | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| AWS CGK Margamulya (KIIC Karawang) | Karawang | Operational | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| BDx CGK3A, Cilandak | South Jakarta | Operational | none published | undisclosed | BDx Indonesia | No signal either way |
| Equinix JK1, Jakarta CBD | Jakarta | Operational | none published | undisclosed | Equinix | Confirmed |
| Pusat Data Nasional 1 (PDN Cikarang) | Cikarang, Bekasi | Operational | none published | undisclosed | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | Unlikely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridge Data Centres MY06 | Sedenak (Kulai) | Operational | 110 | undisclosed | Bridge Data Centres (Chindata/Bain) | Likely |
| Vantage KUL1 | Cyberjaya | Operational | 31 | 31 | Vantage Data Centers | No signal either way |
| Open DC PE2 | Bayan Lepas | Operational | 30 * | 30 | Open DC (Extreme Broadband) | No signal either way |
| NTT GDC Cyberjaya Campus (CBJ1-CBJ6) | Cyberjaya | Operational | 22 * | undisclosed | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| Open DC JB1 | Johor Bahru | Operational | 20 * | undisclosed | Open DC Sdn Bhd | Unlikely |
| Infinaxis CDC1 | Cyberjaya | Operational | 12 | undisclosed | Infinaxis (Gaw Capital / A3 Capital JV) | Confirmed |
| Keppel DC Johor 1 (+ Sedenak expansion) | Sedenak (Kulai) | Operational | none published | 10 | Keppel Data Centres | Unlikely |
| Microsoft Malaysia West Region (3 sites, Greater KL) | Greater Kuala Lumpur | Operational | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| TM One Klang Valley Core Data Centre (KVDC) | Cyberjaya | Operational | none published | undisclosed | TM One (Telekom Malaysia) | Unlikely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERNAP Thailand (Chonburi) | Bo Win, Si Racha (Hemaraj Chonburi IE) | Operational | 60 | undisclosed | SUPERNAP (Thailand) | Unlikely |
| GSA Data Center 1 (Bang Phli) | Bang Phli | Operational | 26 | 26 | GSA Data Center | Likely |
| OneAsia North Bangkok Data Center (BKK1), Nava Nakorn | Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Luang | Operational | 20 * | undisclosed | OneAsia Network | Confirmed |
| STT Bangkok 1 | Hua Mak, Bang Kapi | Operational | 20 | 20 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Confirmed |
| AIS Cloud (Oracle Alloy) data centres | Bangkok metro (2 sites, undisclosed) | Operational | none published | undisclosed | Advanced Info Service (AIS Business) | Likely |
| AWS Asia Pacific (Thailand) Region | Bangkok metro (3 AZs, sites undisclosed) | Operational | none published | undisclosed | Amazon Web Services | Likely |
| Bridge Data Centres BKK01 (ex-WHA Bangkok DC) | Samut Prakan | Operational | none published | 0.45 | Bridge Data Centres | No signal either way |
| NTT Bangkok 2 & 3 (Amata City Chonburi) | Amata City Chonburi Industrial Estate | Operational | none published | 5 | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viettel IDC Hoa Lac | Hoa Lac | Operational | 30 * | 30 | Viettel IDC (Viettel Group) | Confirmed |
| STT VNG Ho Chi Minh City 1 | District 7 (Tan Thuan EPZ) | Operational | 9.6 | 9.6 | STT VNG (ST Telemedia GDC / VNG JV) | Confirmed |
| FPT Fornix HCM02 | Thu Duc (SHTP) | Operational | none published | undisclosed | FPT Telecom (FPT Corporation) | Likely |
| National Data Center No.1 | Hoa Lac | Operational | none published | undisclosed | Ministry of Public Security (National Data Center) | No signal either way |
| VNPT IDC Hoa Lac | Hoa Lac | Operational | none published | undisclosed | VNPT (VNPT IDC) | Confirmed |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMAC Digital RUH-1 (Riyadh Industrial City 2) | Riyadh | Operational | 20 | undisclosed | DAMAC Digital (EDGNEX) | No signal either way |
| center3 Dammam | Dammam | Operational | 20 * | undisclosed | center3 | No signal either way |
| Aramco Digital Dammam (GroqCloud region) | Dammam | Operational | none published | undisclosed | Aramco Digital | Confirmed |
| DAMAC Digital DMM-1 (Dammam) | Dammam | Operational | none published | undisclosed | DAMAC Digital (EDGNEX) | No signal either way |
| Google Cloud Dammam region | Dammam | Operational | none published | undisclosed | Google Cloud (with Saudi Aramco) | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moro Hub Green Data Centre (MBR Solar Park) | Saih Al-Dahal | Operational | none published | undisclosed | Moro Hub | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Doha Region | Doha | Operational | none published | undisclosed | ||
| Microsoft Azure Qatar Central Region | Doha | Operational | none published | undisclosed | Microsoft |
Full directory · How stages are assigned